| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Liaoning Flying Leopards
|
30 | 20 | 24 | 19 | 93 |
Nanjing Monkey Kings
|
25 | 24 | 17 | 25 | 91 |
Liaoning Flying Leopards 93–91 Nanjing Monkey Kings. Pertandingan CBA Club Cup ini dimainkan pada 21 November 2026. Liaoning Flying Leopards menang.
| Bandar | Pasar | Beranda | Tandang | Line |
|---|---|---|---|---|
| William Hill | Handicap | 1,25 | 0,60 | 5,50 |
| Easybets | Pemenang | 1,07 | 7,50 | — |
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiang Yuxing#9 | 29 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7-12 | 1-1 | 1-1 |
| Fu Hao#1 | 27 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7-11 | 0-1 | 1-1 |
| Zhang Chenzhifeng#31 | 23 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6-10 | 0-0 | 3-4 |
| Yan Shouqi#36 | 21 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3-7 | 3-6 | 2-2 |
| Li Huyi#37 | 27 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-10 | 2-8 | 2-4 |
| Dai Yanlong#29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-2 | 0-0 | 2-2 |
| Duan Ruiqi#7 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1-4 | 0-2 | 4-4 |
| Xing Weihao#15 | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3-7 | 0-2 | 0-0 |
| Wu Changze#21 | 21 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 |
| Fu Yuanxu#8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
| Marquese Chriss#32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Sharife Cooper#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Zhao Sen#23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Sun Fuheng#35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma Xinxin#20 | 25 | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 0-0 | 6-10 |
| Li Binzhuo#3 | 31 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6-9 | 2-2 | 2-5 |
| Abdusemet Maitiabra#24 | 29 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-10 | 4-9 | 0-0 |
| Zhu Zixuan#7 | 23 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2-4 | 0-1 | 6-8 |
| Jiang He#5 | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1-5 | 2-3 |
| Tian Yuheng#8 | 27 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3-11 | 1-4 | 0-0 |
| Liu Shuangyu#28 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3-4 | 0-0 | 1-2 |
| Liu Yihang#95 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2-3 | 0-1 | 2-3 |
| Li Yunkai#2 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
| Zhao Liuqizheng#13 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 |
| Du Runwang#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Guo Haowen#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Youssoupha Fall#19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Taze Moore#4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Li Weihao#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Ma Yandong#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Zheng Boxuan#0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| # | Tim | GP | W | L | PF | PA | +/- | Persen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 295 | 206 | +89 | .1,000 |
| 2 |
|
3 | 3 | 0 | 282 | 207 | +75 | .1,000 |
| 3 |
|
3 | 3 | 0 | 297 | 229 | +68 | .1,000 |
| 4 |
|
3 | 3 | 0 | 322 | 265 | +57 | .1,000 |
| 5 |
|
3 | 3 | 0 | 266 | 220 | +46 | .1,000 |
| 6 |
|
4 | 3 | 1 | 365 | 341 | +24 | .0,750 |
| 7 |
|
4 | 3 | 1 | 318 | 297 | +21 | .0,750 |
| 8 |
|
4 | 3 | 1 | 344 | 323 | +21 | .0,750 |
| 9 |
|
4 | 2 | 2 | 382 | 379 | +3 | .0,500 |
| 10 |
|
4 | 2 | 2 | 297 | 313 | -16 | .0,500 |
| 11 |
|
4 | 2 | 2 | 365 | 397 | -32 | .0,500 |
| 12 |
|
3 | 1 | 2 | 252 | 248 | +4 | .0,333 |
| 13 |
|
3 | 1 | 2 | 263 | 266 | -3 | .0,333 |
| 14 |
|
3 | 1 | 2 | 236 | 243 | -7 | .0,333 |
| 15 |
|
3 | 1 | 2 | 249 | 259 | -10 | .0,333 |
| 16 |
|
3 | 1 | 2 | 197 | 209 | -12 | .0,333 |
| 17 |
|
3 | 1 | 2 | 248 | 261 | -13 | .0,333 |
| 18 |
|
3 | 1 | 2 | 273 | 291 | -18 | .0,333 |
| 19 |
|
3 | 1 | 2 | 236 | 259 | -23 | .0,333 |
| 20 |
|
4 | 1 | 3 | 342 | 392 | -50 | .0,250 |
| 21 |
|
4 | 1 | 3 | 311 | 397 | -86 | .0,250 |
| 22 |
|
3 | 0 | 3 | 217 | 245 | -28 | .0,000 |
| 23 |
|
3 | 0 | 3 | 229 | 283 | -54 | .0,000 |
| 24 |
|
3 | 0 | 3 | 233 | 289 | -56 | .0,000 |
Liaoning Flying Leopards
Nanjing Monkey Kings
Pratinjau pertandingan
Liaoning Flying Leopards menghadapi Nanjing Monkey Kings di CBA Club Cup pada 21 November 2026, Sabtu dan pertandingan berakhir 93–91. Halaman ini memuat skor akhir, rincian per kuarter, dan statistik lengkap laga.
Posisi klasemen
Liaoning Flying Leopards menempati peringkat #11 di CBA Club Cup dengan rekor 2–2 dari 4 pertandingan. Nanjing Monkey Kings berada di #23 dengan 0–3. Klasemen lengkap — menang, kalah, dan tren — ada di tab Klasemen.
Rekor pertemuan
Liaoning Flying Leopards dan Nanjing Monkey Kings telah bertemu 3 kali menurut catatan kami: Liaoning Flying Leopards menang 2 dan Nanjing Monkey Kings menang 1. Riwayat lengkap, beserta skor dan tanggal, ada di tab H2H.
Cara mengikuti pertandingan
Gunakan tab di atas untuk melihat rincian per kuarter, statistik pertandingan, dan riwayat pertemuan antara Liaoning Flying Leopards dan Nanjing Monkey Kings.
Liaoning Flying Leopards - Nanjing Monkey Kings — pertanyaan yang sering diajukan
Kapan Liaoning Flying Leopards melawan Nanjing Monkey Kings?
Pertandingan berlangsung pada 21 November 2026 pukul 12:00, di CBA Club Cup.
Berapa skornya?
Liaoning Flying Leopards - Nanjing Monkey Kings berakhir 93–91. Rincian per kuarter dan statistik laga ada di atas.
Di mana saya bisa mengikuti skor langsung?
Di sini. SportScore memperbarui skor Liaoning Flying Leopards - Nanjing Monkey Kings secara langsung, kuarter demi kuarter, beserta poin tiap tim. Gratis dan tidak memerlukan akun.