Lewati ke konten utama

Stal Sanok 0–1 Czarni Jaslo. This Poland Liga 3 match was played on 20 September 2025. Czarni Jaslo won.

Pertandingan Stal Sanok vs Czarni Jaslo – Pembaruan Langsung dan Statistik – 2025/09/20

0
Waktu penuh FT
1
Odds rata-rata

Harga penutup tidak tercatat untuk pertandingan ini. Odds bandar tidak dipublikasikan, atau pertandingan berakhir sebelum harga langsung terekam.

Liga Polandia Divisi 3  2025/09/20 | 12:00:00

Stal Sanok
0 – 1
Selesai
Czarni Jaslo
Waktu penuh
Pertandingan telah selesai
Sab, 20 Sep 2025 · 12:00 UTC
Pelacak langsung tidak tersedia untuk pertandingan selesai. Statistik dan peristiwa di bawah sudah final.

Linimasa Pertandingan

🕒
Keterangan:
Goal / Penalty
Assist
Pergantian
Kartu kuning
Kartu merah
Penalti gagal
VAR video review

Babak 1 / Babak 2

Babak 1Babak 2
Gol
Kartu kuning
Kartu merah
Penalti diberikan

Statistik Pertandingan

Stal Sanok logo Stal Sanok Czarni Jaslo Czarni Jaslo logo
Tendangan Sudut
6
8
Kartu Kuning
0
1
Kartu Merah
1
1

Pertemuan langsung Lihat semua (1)

0 Kemenangan Stal Sanok
1 Pertemuan
1 Kemenangan Czarni Jaslo
0% 0 Seri 100%

Poland Liga 3 Standings Tabel lengkap

# Tim P W D L GD Poin Performa
1 Chelmianka Chelm 39 27 10 2 +50 91 W D W W W
2 KTS-K Luzino 40 27 3 10 +40 84 W L L L D
3 Wigry Suwalki 39 26 6 7 +39 84 W W W L W
4 KSZO Ostrowiec 40 24 9 7 +39 81 W W W L L
5 KS Polonia Sroda Wlkp 39 24 7 8 +39 79 W W D W L
6 BKS Sparta Katowice 39 23 7 9 +32 76 L W W W W
7 Czarni Polaniec 40 22 8 10 +22 74 D W D W W
8 Sieradz 40 21 11 8 +18 74 W W D W W
9 Gornik Polkowice 42 21 9 12 +16 72 L W D L W
10 Wisla Krakow II 39 20 8 11 +25 68 W L W W W
11 ZKS Kluczevia 39 20 7 12 +20 67 W D W W D
12 Wisla II Plock 39 18 10 11 +3 64 W L D W L
13 Miedz Legnica II 40 19 6 15 +23 63 L L W W L
14 Zaglebie Lubin B 38 18 9 11 +16 63 D L W L L
15 Wda Swiecie 39 18 9 12 -6 63 W W W D D
16 Widzew Lodz II 40 19 5 16 +20 62 D L D W L
17 KS CK Troszyn 39 18 8 13 +15 62 W D L W L
18 KTS Weszlo 28 19 4 5 +27 61 W W L L W
19 Star Starachowice 39 17 10 12 +8 61 L W W W W
20 MKS Notec Czarnkow 39 18 6 15 +6 60 D L W L D
21 Legia Warszawa B 23 19 2 2 +42 59 W W W L W
22 MKS Kluczbork 39 17 8 14 +14 59 W W D D W
23 Jagiellonia Bialystok II 39 17 8 14 +6 59 L L D W L
24 LKS Goczalkowice Zdroj 40 17 8 15 -8 59 W L W W W
25 Wisloka Debica 39 16 10 13 -1 58 W L W L L
26 Unia Swarzedz 39 16 9 14 +13 57 D D W D W
27 Korona Kielce II 39 17 6 16 0 57 W L L L D
28 Avia Swidnik 23 16 7 0 +41 55 W D W W W
29 Gedania Gdansk 31 16 7 8 +30 55 W D W D L
30 Gawin Sleza Wroclaw 39 16 7 16 -6 55 L L W D L
31 Zawisza Bydgoszcz SA 23 17 3 3 +30 54 W W W W W
32 LKS Lomza 40 16 6 18 +12 54 L L D L L
33 Lech II Poznan 39 15 9 15 +10 54 L W W L W
34 Karkonosze Jelenia Gora 39 14 12 13 +9 54 W D W D L
35 Naprzod Jedrzejow 39 16 6 17 +1 54 W L D D W
36 Swit Nowy Dwor Mazowiecki 39 16 6 17 -2 54 L W W L W
37 Stargard Szczecinski 39 13 13 13 +9 52 L D W D D
38 Wislanie Jaskowice 39 15 7 17 +3 52 W D L W L
39 Lechia Zielona Gora 23 15 6 2 +43 51 W W W W W
40 KS Lipno Steszew 39 15 6 18 -12 51 W W L W L
41 Warta Gorzów Wielkopolski 39 14 9 16 -12 51 L L L L L
42 Grom Nowy Staw 27 16 2 9 +19 50 L W L L W
43 Victoria Wrzesnia 39 13 11 15 -7 50 W D L D D
44 Pogon Szczecin II 30 15 4 11 +53 49 W W W W W
45 Lechia Tomaszow Mazowiecki 39 14 7 18 -4 49 L D L W L
46 Elana Torun 39 13 10 16 -15 49 W W W D L
47 Mazovia Minsk Mazowiecki 23 15 3 5 +22 48 L L W W W
48 Podlasie Biala Podlaska 39 12 12 15 -6 48 L D L L L
49 Siarka Tarnobrzeg 39 12 11 16 +1 47 L W W D L
50 Pogon Sokol Lubaczow 39 13 8 18 -2 47 D L W L D
51 Olimpia Elblag 39 13 6 20 -19 45 W D D L W
52 Carina Gubin 38 12 9 17 -19 45 D W L D W
53 Mlawianka Mlawa 39 13 5 21 -12 44 L W D L L
54 Flota Swinoujscie 39 12 8 19 -27 44 L L D L W
55 Wieczysta Krakow B 26 12 6 8 +10 42 D W D L W
56 Skra Czestochowa 23 13 3 7 +7 42 L W L W L
57 Sokol Kolbuszowa Dolna 31 11 9 11 +1 42 L W L L L
58 Zabkovia Zabki 39 11 8 20 -11 41 W D D W L
59 Wikielec 31 11 6 14 +1 39 L W W W D
60 OKS Stomil Olsztyn 17 12 2 3 +39 38 W W W D W
61 Rakow Czestochowa 2 27 11 5 11 +13 38 W L L D L
62 Izolator Boguchwala 20 12 2 6 +8 38 D L L W D
63 Zaglebie Sosnowiec 16 12 1 3 +16 37 W W W W W
64 Odra Bytom Odrzanski 19 11 4 4 +13 37 D D W L W
65 Polonia Lidzbark 23 11 4 8 +9 37 W L W L W
66 JKS Jaroslaw 22 11 3 8 +28 36 L L L D L
67 KS Pogon Nowe Skalmierzyce 25 10 5 10 +6 35 W W L W W
68 Gornik II Zabrze 23 10 4 9 +21 34 W L D W L
69 Cracovia II 31 9 7 15 -6 34 W D D D W
70 Arka Gdynia II 17 10 3 4 +15 33 W W W D D
71 Hutnik Warsaw 17 10 3 4 +11 33 W W W W L
72 Baltyk Koszalin 22 8 9 5 +6 33 D W L D D
73 Polonia Nysa 40 7 12 21 -29 33 W D L D L
74 Stal Lancut 15 9 5 1 +21 32 W D D W D
75 KS Energetyk ROW 19 10 2 7 +12 32 W L W W L
76 Tluchowia Tluchowo 27 9 5 13 -1 32 W L W W W
77 Bron Radom 32 8 8 16 -16 32 W D W L W
78 Olimpia Zambrow 19 9 4 6 +9 31 W W D L W
79 Victoria Sulejowek 18 9 3 6 +12 30 L L W W D
80 Barycz Sulow 19 9 3 7 +12 30 D L L L W
81 Slowianin Woliborz 22 8 6 8 -1 30 W L D L W
82 Hetman Zamosc 16 8 5 3 +8 29 W W W W W
83 Ursus Warszawa 17 8 5 4 +6 29 W W D W L
84 GKP Gorzow 22 7 8 7 +4 29 D L L D L
85 Iskierka Szczecin 22 8 5 9 +1 29 W L L L L
86 AKS Busko Zdroj 20 9 2 9 -8 29 L L L L W
87 Pelikan Lowicz 18 8 4 6 +7 28 W L D L L
88 Jaguar Gdansk 23 9 1 13 -11 28 L W W W D
89 GKS Nowiny 10 8 2 0 +20 26 W W D W W
90 Orleta Kielce 13 8 2 3 +11 26 D W W W L
91 GKS Rudki 12 8 2 2 +11 26 L D W L W
92 Dobre Miasto 14 8 1 5 +6 25 W L W W W
93 Swit Szczecin II 17 8 0 9 +12 24 W W W W L
94 Moravia Morawica 21 7 3 11 -5 24 D L L W L
95 Orzel Ryczow 9 7 1 1 +14 22 W L D W W
96 KS Legionovia Legionowo 15 6 4 5 +4 22 W D W L W
97 GKS Belchatow 23 6 4 13 -17 22 W L L L L
98 GKS Arka Pawlow 10 7 0 3 +19 21 W W W W W
99 Dalin Myslenice 11 6 3 2 +5 21 D W D W W
100 LKS Goluchow 11 7 0 4 +3 21 L L W L L
101 Piast Gliwice Youth 12 6 3 3 +1 21 W D W D L
102 LKS Lodz II 16 6 3 7 -2 21 L D L W W
103 Limanovia Limanowa 15 6 3 6 -3 21 L L L W W
104 Tecza Biskupiec 10 6 2 2 +8 20 W W L D W
105 Hutnik Krakow II 14 6 2 6 0 20 D W W W L
106 KKS 1925 Kalisz 16 4 8 4 -2 20 L L D D D
107 Cartusia 26 5 5 16 -24 20 D L W D W
108 Stal Rzeszow B 7 6 1 0 +18 19 W W W W W
109 Stal Brzeg 16 5 4 7 +5 19 D W L W D
110 Obra Koscian 15 4 7 4 +1 19 L L L W W
111 LGKS 38 Podlesianka 14 4 7 3 -2 19 D D L D D
112 MKS Sparta Gryfice 11 6 1 4 -5 19 L W L L W
113 Chemik Bydgoszcz 17 4 7 6 -6 19 L L L W W
114 Oskar Przysucha 15 5 4 6 -9 19 W D W W D
115 Stal Krasnik 22 5 4 13 -13 19 W D D W W
116 Rewal 26 5 4 17 -42 19 L L W W W
117 Podbeskidzie Bielsko Biala II 8 5 3 0 +14 18 W D D W W
118 Klimontowianka Klimontow 6 6 0 0 +12 18 W W W W W
119 Chemik Police 10 5 3 2 +9 18 W W D L D
120 KSS Kotwica Kornik 19 5 3 11 -17 18 D L L L L
121 LZS Starowice Dolne 24 5 3 16 -37 18 W L L L L
122 Gornik Konin 8 5 2 1 +13 17 W D W D W
123 Mustang Ostaszewo 9 5 2 2 +5 17 W W L D D
124 MKS Makowianka 10 5 2 3 +4 17 D W L D W
125 BKS Bochnia 10 5 2 3 +3 17 W W W W L
126 Ruch Radzionkow 10 5 2 3 +1 17 D W L W W
127 LKS Belk 12 5 2 5 -1 17 L D D W W
128 Talent Warsaw 14 5 2 7 -2 17 W L L W L
129 Gornik Zlotoryja 12 5 2 5 -4 17 D W D W L
130 Blonianka Blonie 17 5 2 10 -6 17 L L D W L
131 Pisa Barczewo 12 5 2 5 -6 17 D W W W L
132 Wisla Dobrzyn nad Wisla 7 5 1 1 +11 16 D W L W W
133 Wislok Wisniowa 7 5 1 1 +6 16 W L W W W
134 MLKS Znicz Biala Piska 25 5 1 19 -57 16 L W L W L
135 Chrobry Glogow II 7 4 3 0 +15 15 D D D W W
136 Lech Rypin 6 5 0 1 +4 15 W L W W W
137 Kotwica Kolobrzeg 8 5 0 3 +2 15 W L W L W
138 Sokol Ostroda 12 5 0 7 0 15 L W W W L
139 LKS Mazur Karczew 13 3 6 4 -6 15 D L D L D
140 Pcimianka Pcim 15 4 3 8 -8 15 L L W L L
141 Rozwoj Katowice 17 4 3 10 -18 15 L W L L L
142 Lublinianka Lublin 6 4 2 0 +13 14 D D W W W
143 Concordia Elblag 6 4 2 0 +13 14 D W W W D
144 KS Mszczonowianka 12 4 2 6 +2 14 L L L W W
145 Polonia Laziska Gorne 8 4 2 2 +2 14 W W W L D
146 MKS Piaseczno 8 4 2 2 0 14 W D L W W
147 Astra Ustronie Morskie 14 3 5 6 -1 14 D L L W D
148 Czarni Pruszcz Gdanski 11 4 2 5 -2 14 W W W D L
149 Metal Tarnow 9 4 2 3 -3 14 W W D W L
150 Sokol Aleksandrow Lodzki 5 4 1 0 +11 13 W D W W W
151 Sokol Bozepole Wielkie 11 3 4 4 +6 13 D W L L W
152 KP Starogard Gdanski 7 4 1 2 +6 13 W W L L W
153 KS Spojnia Landek 7 4 1 2 +5 13 L W W W L
154 LKS Lodz III 7 4 1 2 +4 13 W W L D L
155 Spartakus Daleszyce 8 4 1 3 +4 13 L D L W W
156 Gwardia Koszalin 7 4 1 2 +3 13 W D W L W
157 Warmia Grajewo 8 4 1 3 +2 13 W L D L W
158 Unia Tarnow 14 3 4 7 -2 13 D L D L W
159 Mamry Gizycko 8 4 0 4 +9 12 W L L L L
160 Cosmos Nowotaniec 4 4 0 0 +9 12 W W W W
161 Polonia Golina 7 3 3 1 +7 12 L D W W D
162 LKS Lomza II 6 4 0 2 +3 12 W L W W W
163 Wissa Szczuczyn 6 4 0 2 +3 12 W W W W L
164 GKS Glinik Gorlice 9 4 0 5 +2 12 L L L L W
165 GKS Prochowiczanka Prochowice 7 4 0 3 +2 12 L W L W L
166 Gryf Wejherowo 10 3 3 4 0 12 W D D W W
167 Iskra Ksieginice 11 4 0 7 -19 12 W W L L L
168 KS Wasilkow 23 3 3 17 -30 12 L D L L D
169 AKS SMS Lodz 5 3 2 0 +9 11 D W W W D
170 Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 8 3 2 3 +8 11 D W D L W
171 Lks Drama Zbroslawic 9 3 2 4 +2 11 D W W L L
172 KS Sniadowo 7 3 2 2 +1 11 D W W D L
173 Garbarnia Krakow 10 3 2 5 0 11 L L D W L
174 Luban Maniowy 9 3 2 4 0 11 L W L W L
175 Polonia Sroda Slaska 8 3 2 3 -1 11 L D W L W
176 Chojniczanka Chojnice II 9 3 2 4 -2 11 L L L L D
177 Wierzyca Pelplin 8 3 2 3 -2 11 W D W L W
178 Anioly Garczegorze 12 2 5 5 -10 11 D D D L L
179 Victoria Czestochowa 12 3 2 7 -16 11 W L L L L
180 Kania Gostyn 4 3 1 0 +8 10 W W D W
181 Unia Wabrzezno 6 3 1 2 +5 10 W L D W L
182 Beskid Andrychow 7 2 4 1 +4 10 W D W L D
183 Igloopol Debica 6 3 1 2 +3 10 W D W L W
184 Biali Sadow 6 3 1 2 +3 10 D L W L W
185 Start Nidzica 5 3 1 1 +3 10 W W W D L
186 Sokol Nisko 6 3 1 2 +2 10 L W W W L
187 Stal Sanok 6 3 1 2 +2 10 W D L L W
188 Hetman Tykocin 6 3 1 2 0 10 L L W W D
189 Zryw Wygoda 6 3 1 2 -1 10 W L D W W
190 MKS Huragan Pobiedziska 8 3 1 4 -5 10 W L W D W
191 Granica Ketrzyn 11 3 1 7 -13 10 L D W L L
192 Orlicz Suchedniow 14 3 1 10 -16 10 L L L L L
193 Pniowek Pawlowice 23 3 1 19 -43 10 L L L L L
194 Sparta Kazimierza Wielka 25 3 1 21 -68 10 L W L D W
195 Unia Solec Kujawski 3 3 0 0 +9 9 W W W
196 Rominta Goldap 4 3 0 1 +7 9 W L W W
197 Odra Opole B 3 3 0 0 +7 9 W W W
198 Polonia Slubice 3 3 0 0 +7 9 W W W
199 Polonia Warsaw II 4 3 0 1 +5 9 L W W W
200 Turosnianka Turosn Koscielna 4 3 0 1 +3 9 W L W W
201 Dab Debno 4 3 0 1 +2 9 W W W L
202 Puszcza Niepolomice II 5 3 0 2 -4 9 L W L W W
203 Naki Olsztyn 8 2 3 3 -8 9 W D L L L
204 Przemsza Siewierz 10 2 3 5 -8 9 L W D D W
205 Warta Srem 9 2 3 4 -9 9 D W W L L
206 Stolem Gniewino 11 2 3 6 -12 9 L W L L D
207 Szombierki Bytom 10 3 0 7 -13 9 L L L L W
208 KS Mieszko Gniezno 5 2 2 1 +8 8 W W D L D
209 Moto Jelcz Olawa 6 2 2 2 +3 8 D L W L W
210 Radunia Stezyca 5 2 2 1 +2 8 D D W W L
211 Pogon Lebork 8 2 2 4 +1 8 W L W L L
212 Arkonia Szczecin 5 2 2 1 -1 8 W W L D D
213 Nielba Wagrowiec 7 2 2 3 -3 8 W W D L L
214 Ina Insko 7 2 2 3 -6 8 W D L W D
215 Korona Kielce III 13 2 2 9 -9 8 L L L W D
216 Termalica BB Nieciecza II 3 2 1 0 +7 7 W W D
217 Pionier Bransk 4 2 1 1 +6 7 L W W D
218 Stoczniowiec Gdansk 4 2 1 1 +5 7 L W W D
219 Ruch Chorzow Youth 4 2 1 1 +5 7 D W W L
220 GKS Katowice II 5 2 1 2 +5 7 W D L L W
221 Pomorzanin Torun 3 2 1 0 +5 7 W W D
222 Ruch Wysokie Mazowieckie 5 2 1 2 +3 7 W L W L D
223 Lechia Dzierzoniow 5 1 4 0 +3 7 D D D W D
224 KS Energia Kozienice 3 2 1 0 +3 7 W D W
225 Neptun Konskie 4 2 1 1 +2 7 D W W L
226 Ostrovia Ostrow Wielkopolski 5 2 1 2 -1 7 L W W L D
227 Wlokniarz Pabianice 4 2 1 1 -1 7 D W W L
228 Sparta Brodnica 7 2 1 4 -2 7 L L W D L
229 Blekitni Ropczyce 8 2 1 5 -3 7 L L L L W
230 Legion Pilzno 8 2 1 5 -3 7 W L W D L
231 Granat Skarzysko-Kamienna 9 1 4 4 -4 7 L W D D L
232 KS Wiazownica 7 2 1 4 -6 7 W L W D L
233 Okocimski KS Brzesko 7 2 1 4 -6 7 D L L W L
234 Hetman Wloszczowa 8 2 1 5 -15 7 L W L D L
235 Watra Bialka Tatrzanska 11 2 1 8 -19 7 L L L L L
236 Swidniczanka Swidnik 24 2 1 21 -51 7 L L L L L
237 RKS Radomsko 2 2 0 0 +6 6 W W
238 Gryf Slupsk 3 2 0 1 +4 6 W W L
239 Orzel Zabkowice Slaskie 2 2 0 0 +3 6 W W
240 Piast Zmigrod 4 1 3 0 +3 6 W D D D
241 WKS Wierzbice 4 2 0 2 +2 6 W L L W
242 MRKS Czechowice Dziedzice 4 2 0 2 +2 6 W W L L
243 Orkan Buczek 2 2 0 0 +2 6 W W
244 LKS Czelusnica 3 2 0 1 +1 6 W L W
245 Gornik Walbrzych 4 2 0 2 0 6 L W L W
246 Sokol Sieniawa 5 1 3 1 0 6 L D D D W
247 Victoria 1918 Jaworzno 4 2 0 2 -1 6 L W W L
248 Polonia Bielany Wroclawskie 3 2 0 1 -1 6 W W L
249 Pogon Barlinek 4 2 0 2 -2 6 L L W W
250 Mazur Elk 7 2 0 5 -3 6 L W L L L
251 Gryf Kamien Pomorski 3 2 0 1 -3 6 L W W
252 Piast Kobylnica 6 1 3 2 -6 6 D D D W L
253 LKS Lowisko 8 2 0 6 -16 6 W L L L L
254 Olimpia Elblag II 9 2 0 7 -18 6 W L W L L
255 PKS Polonia Piotrkow Trybunalski 6 1 2 3 +4 5 L D L W L
256 Lokietek Brzesc Kujawski 3 1 2 0 +3 5 W D D
257 Pogon-Sokol Lubaczow II 4 1 2 1 +1 5 L W D D
258 Lechia Zielona Gora II 4 1 2 1 +1 5 W D D L
259 Czarni Czarna Bialostocka 3 1 2 0 +1 5 W D D
260 Zjednoczeni Strykow 4 1 2 1 0 5 L D D W
261 KS Luzyce Luban 5 1 2 2 -3 5 D L W D L
262 KS Kuznia Ustron 6 1 2 3 -5 5 D L W L D
263 Supraslanka Suprasl 6 1 2 3 -5 5 D D L W L
264 Wierna Malogoszcz 7 1 2 4 -6 5 L D L L W
265 Ozarowianka Ozarow 6 1 2 3 -7 5 D L D L L
266 Powisle Dzierzgon 6 1 2 3 -10 5 D L L W D
267 GKS Raciborowice 2 1 1 0 +5 4 D W
268 Janowianka Janow Lubelski 3 1 1 1 +3 4 L W D
269 Notec Gebice 2 1 1 0 +1 4 D W
270 Twardy Swietoszow 2 1 1 0 +1 4 W D
271 Wolania Wola Rzedzinska 2 1 1 0 +1 4 W D
272 Victoria Skarszew 4 1 1 2 0 4 L L W D
273 Darlovia Darlowo 4 1 1 2 0 4 D W L L
274 Lewart Lubartow 3 1 1 1 0 4 D W L
275 Kujawiak Kowal 3 1 1 1 0 4 W L D
276 Polonia Chodziez 4 1 1 2 -1 4 W L L D
277 Bytovia Bytow 3 1 1 1 -2 4 D W L
278 Krypnianka Krypno 6 0 4 2 -3 4 L D D L D
279 Odra Scinawa 4 1 1 2 -4 4 L L D W
280 Mragowia Mragowo 8 1 1 6 -9 4 L L L L L
281 Polonia Przemysl 6 1 1 4 -9 4 L L L W D
282 Poprad Muszyna 8 1 1 6 -11 4 L L L L W
283 GKS Manowo 7 1 1 5 -12 4 L W L D L
284 Nizhnyaya Kolbuzova 8 1 1 6 -14 4 L D W L L
285 Czarni Jaslo 7 1 1 5 -15 4 L L L D L
286 Zorza Mostki 1 1 0 0 +5 3 W
287 Astra Krotoszyn 1 1 0 0 +3 3 W
288 Sprotavia Szprotawa 2 1 0 1 +2 3 W L
289 Znicz Klobuck 1 1 0 0 +2 3 W
290 KKP Korona Kielce 1 1 0 0 +1 3 W
291 Znicz Pruszkow II 2 1 0 1 +1 3 W L
292 Korona Kozuchow 2 1 0 1 +1 3 L W
293 Unia Turza Slaska 2 1 0 1 +1 3 W L
294 Celuloza Kostrzyn 1 1 0 0 +1 3 W
295 Granit Bychawa 1 1 0 0 +1 3 W
296 Burgaud Lars 1 1 0 0 +1 3 W
297 Lucznik Strzelce Krajenskie 1 1 0 0 +1 3 W
298 Syrena Zbaszynek 1 1 0 0 +1 3 W
299 Orzel Lekawica 2 1 0 1 0 3 L W
300 Pogon Mogilno 2 1 0 1 0 3 L W
301 Klos Budzyn 2 1 0 1 -1 3 W L
302 Stal Niewiadow 2 1 0 1 -1 3 W L
303 MKS Trzebinia 2 1 0 1 -1 3 W L
304 Motor Lublin II 4 0 3 1 -1 3 D D D L
305 Wiara Lecha Poznan 5 0 3 2 -2 3 D L D D L
306 GKS Mirkow 6 0 3 3 -3 3 L D L L D
307 Piast Ilowa 2 1 0 1 -3 3 L W
308 Karpaty Krosno 4 1 0 3 -4 3 L L W L
309 Tur Milejow 2 1 0 1 -4 3 W L
310 KS Piast Nowa Ruda 6 0 3 3 -6 3 D L D L L
311 Blekitni Stargard II 5 1 0 4 -7 3 L L W L L
312 Dozamet Nowa Sol 7 1 0 6 -7 3 L L L W L
313 KS Kutno 4 1 0 3 -8 3 L L L W
314 Cuiavia Inowroclaw 4 1 0 3 -8 3 W L L L
315 Wicher Miedziana Gora 4 1 0 3 -9 3 L W L L
316 Orleta Aleksandrow Kujawski 8 1 0 7 -13 3 L L W L L
317 Roza Rozanki 5 1 0 4 -17 3 L L W L L
318 Pomezania Malbork FC 8 1 0 7 -18 3 L L L L L
319 KS Lomianki 10 1 0 9 -22 3 L L L L L
320 Promien Opalenica 3 0 2 1 -2 2 L D D
321 MZKS Alit Ozarow 4 0 2 2 -3 2 L D L D
322 Gwarek Tarnowskie Gory 5 0 2 3 -4 2 L L D D L
323 Ceramika Opoczno 5 0 2 3 -5 2 L L D D L
324 Polonia Leszno 5 0 2 3 -5 2 L L L D D
325 Radomyslanka Radomysl Wielki 6 0 2 4 -10 2 L D L L D
326 Piaskowianka Piaski 10 0 2 8 -26 2 L L L D L
327 Rawys Raciaz 1 0 1 0 0 1 D
328 Avia Swidnik II 1 0 1 0 0 1 D
329 Bug Hanna 1 0 1 0 0 1 D
330 Pogon Swiebodzin 1 0 1 0 0 1 D
331 Polonia-Stal Swidnica 1 0 1 0 0 1 D
332 Korona Piaski 1 0 1 0 0 1 D
333 Podlasie Sokolow Podlaski 1 0 1 0 0 1 D
334 Blyskawica Gac 2 0 1 1 -3 1 D L
335 Tomasovia Tomaszow Lubelski 3 0 1 2 -3 1 L D L
336 Orzel Walcz 3 0 1 2 -4 1 D L L
337 Odra Nietkow 2 0 1 1 -4 1 L D
338 KS Michalowo 4 0 1 3 -5 1 L D L L
339 Wilga Garwolin 3 0 1 2 -5 1 D L L
340 BKS Tur Bielsk Podlaski 4 0 1 3 -5 1 L L D L
341 Orzel Parzeczew 3 0 1 2 -5 1 L L D
342 Blazowianka Blazowa 5 0 1 4 -6 1 L D L L L
343 Skrwa Skrwilno 2 0 1 1 -6 1 D L
344 Stal Gorzyce 5 0 1 4 -6 1 L L L D L
345 Meblorz Swarzedz 3 0 1 2 -9 1 L D L
346 MKS Przasnysz 5 0 1 4 -9 1 D L L L L
347 Ina Goleniow 4 0 1 3 -9 1 L D L L
348 LKS Start Pruszcz 4 0 1 3 -9 1 L L L D
349 Orzel Kolno 3 0 1 2 -10 1 L D L
350 Victoria Czernikowo 5 0 1 4 -11 1 L L D L L
351 Mechanik Bobolice 6 0 1 5 -18 1 D L L L L
352 Stal Jasien 20 0 1 19 -50 1 L L L L L
353 Ner Poddebice 1 0 0 1 -1 0 L
354 Warta Miedzychod 1 0 0 1 -1 0 L
355 Orleta Lukow 1 0 0 1 -1 0 L
356 Ruch Zdzieszowice 1 0 0 1 -1 0 L
357 Ilanka Rzepin 1 0 0 1 -1 0 L
358 Polonia Karlowice 1 0 0 1 -2 0 L
359 Korab Lask 1 0 0 1 -2 0 L
360 LKS Promna 1 0 0 1 -2 0 L
361 Piast Kolodziejewo 1 0 0 1 -2 0 L
362 Boruta Zgierz 1 0 0 1 -2 0 L
363 OKS Opatow 2 0 0 2 -2 0 L L
364 Team x7lm7php4jom2wd 1 0 0 1 -2 0 L
365 AKS Strzegom 1 0 0 1 -2 0 L
366 LZS Krynki 1 0 0 1 -2 0 L
367 Notec Labiszyn 2 0 0 2 -2 0 L L
368 Orleta Radzyn Podlaski 1 0 0 1 -2 0 L
369 Pogon Skwierzyna 1 0 0 1 -2 0 L
370 Victoria Lukowa 1 0 0 1 -2 0 L
371 Nadnarwianka Pultusk 2 0 0 2 -3 0 L L
372 Malapanew Ozimek 1 0 0 1 -3 0 L
373 Mechanik Brzezina 2 0 0 2 -3 0 L L
374 Gornik Strachocina 2 0 0 2 -5 0 L L
375 Gavia Choszczno 1 0 0 1 -5 0 L
376 Drweca Nowe Miasto 1 0 0 1 -7 0 L
377 MLKS Unia Gniewkowo 2 0 0 2 -7 0 L L
378 Piast Czluchow 2 0 0 2 -9 0 L L
379 Dolina Speranda Niepogledzie 3 0 0 3 -11 0 L L L
380 GKS Stawiguda 3 0 0 3 -13 0 L L L
381 Polonia Paslek 5 0 0 5 -13 0 L L L L L
382 Strug Tyczyn 3 0 0 3 -13 0 L L L
383 Zefka Kobyla Gora 5 0 0 5 -15 0 L L L L L
384 Zatoka Braniewo 3 0 0 3 -15 0 L L L
385 Lzs Justynow 4 0 0 4 -15 0 L L L L
386 Blekitni Modlnica 4 0 0 4 -16 0 L L L L

Susunan Pemain

Lineups not recorded for this match

We do not have a team sheet on file for this fixture.

Tentang Stal Sanok - Czarni Jaslo

Pratinjau laga

Laga berakhir 0–1. Di halaman ini ada hasil, pencetak gol, susunan pemain, dan semua statistik.

Posisi klasemen saat ini

Stal Sanok berada di posisi 187 klasemen Liga Polandia Divisi 3 dengan 10 poin dari 6 laga (3M · 1S · 2K). Czarni Jaslo berada di posisi 285 dengan 4 poin dari 7 laga (1M · 1S · 5K).

Klasemen lengkap — termasuk form, selisih gol, dan jarak poin — ada di tab klasemen di atas, dan arsip musim lengkap ada di halaman Liga Polandia Divisi 3.

Riwayat pertemuan

Kedua klub telah bertemu 1 kali. Stal Sanok menang 0, Czarni Jaslo menang 1, dan 0 laga berakhir imbang. Linimasa lengkap pertemuan sebelumnya — skor, tanggal, dan kompetisi — ada di tab H2H di atas.

Cara mengikuti pertandingan

Gunakan tab di atas untuk langsung menuju linimasa kejadian, susunan pemain akhir, statistik pertandingan, dan rekor pertemuan lengkap. Semua terindeks sehingga Anda bisa menelusuri setiap momen laga.

Statistik pertandingan lanjutan

Selain skor utama, SportScore melacak metrik langsung yang benar-benar menentukan pertandingan sepak bola:

  • Penguasaan bola (%)
  • Tembakan tepat sasaran & tembakan melenceng
  • Sepak pojok
  • Pelanggaran, offside, kartu kuning dan merah
  • Serangan berbahaya & serangan
  • Susunan pemain inti, formasi, dan pemain pengganti

Stal Sanok vs Czarni Jaslo — pertanyaan umum

Kapan pertandingannya?

Pada 20 September 2025, Sabtu pukul 12:00 UTC, di Liga Polandia Divisi 3.

Di mana laga digelar?

Stadion belum terkonfirmasi di data kami.

Berapa skornya?

0–1. Skor diperbarui otomatis selama pertandingan.

Di kompetisi apa?

Liga Polandia Divisi 3 (Polandia).

Lainnya dari Liga Polandia Divisi 3

Semua laga dan klasemen ada di halaman Liga Polandia Divisi 3. Ikuti juga Stal Sanok dan Czarni Jaslo.

Siapa yang menang?
Prediksi Anda, pertandingan Anda — berikan suara Anda!
Chat 👤 0 here
