0
Seri
| Tanggal | Beranda | Score | Tandang | Hasil | Kompetisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | Essex | - / - | Hampshire | TH | Royal London One-Day Cup |
| 15 Jul 2026 | Hampshire | - / - | Essex | TH | T20 Vitality Blast |
| 10 Jul 2026 | Essex | 134/3 / 130/10 | Hampshire | K | T20 Vitality Blast |
| 26 Mei 2026 | Hampshire | 200/4 / 170/7 | Essex | M | T20 Vitality Blast |
| 08 Mei 2026 | Essex | - / - | Hampshire | TH | County Championship |
Buat akun gratismu dan buka pengalaman penuh SportScore.