| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Shanghai Blackbird
|
21 | 23 | 24 | 19 | 87 |
Shenzhen Leopards
|
23 | 21 | 30 | 9 | 83 |
Shanghai Blackbird 87–83 Shenzhen Leopards. Pertandingan CBA Club Cup ini dimainkan pada 20 November 2026. Shanghai Blackbird menang.
| Bandar | Pasar | Beranda | Tandang | Line |
|---|---|---|---|---|
| BET365 | Pemenang | 1,05 | 8,50 | — |
| William Hill | Handicap | 1,75 | 0,40 | 5,50 |
| Easybets | Pemenang | 1,05 | 8,50 | — |
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu Jun#6 | 24 | 18 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | 4-5 | 0-0 |
| Michael Bryson#24 | 25 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6-11 | 4-6 | 2-2 |
| Mattias Markusson#14 | 30 | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-9 | 1-2 | 4-4 |
| Shemar Wilson#2 | 24 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5-8 | 0-2 | 0-0 |
| Tang Jie#7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 1-1 | 0-0 |
| Aze#68 | 18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | 1-1 | 0-1 |
| Liu Junxi#31 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 |
| Chu Tianyi#12 | 21 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| Zheng Xiaoyao#13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 |
| Wu Zehao#11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| Wang Yixiong#9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Liu Junhao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Cheng Wangfan#16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Jing Tianyu#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Li Yutian#0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Wei Zhen#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Ma Chongming#99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 |
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markell Johnson#20 | 32 | 23 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-23 | 2-7 | 3-3 |
| Lu Pengyu#2 | 31 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4-8 | 2-4 | 3-6 |
| Sun Haoqin#5 | 22 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 2-4 | 3-4 |
| Rong Zifeng#8 | 19 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1-4 | 2-2 |
| Ibou Badji#16 | 24 | 7 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 3-5 |
| Feng Xirui#28 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 0-4 | 0-0 |
| Wu Kaibo#37 | 21 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 2-7 | 0-0 |
| Ma Mingkun#17 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1-3 | 0-0 |
| Geng Pengzhuo#19 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| Li Muhao#21 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 |
| Wu Zihan#1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Wang Haoran#33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Fu Wenhao#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Chen Xiaoyi#31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Ma Haosen#26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Yu Qiuyang#35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Lan Yilang#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| # | Tim | GP | W | L | PF | PA | +/- | Persen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 2 | 0 | 210 | 151 | +59 | .1,000 |
| 2 |
|
2 | 2 | 0 | 201 | 148 | +53 | .1,000 |
| 3 |
|
2 | 2 | 0 | 188 | 144 | +44 | .1,000 |
| 4 |
|
2 | 2 | 0 | 207 | 186 | +21 | .1,000 |
| 5 |
|
2 | 2 | 0 | 182 | 163 | +19 | .1,000 |
| 6 |
|
3 | 2 | 1 | 301 | 283 | +18 | .0,667 |
| 7 |
|
3 | 2 | 1 | 263 | 248 | +15 | .0,667 |
| 8 |
|
3 | 2 | 1 | 252 | 240 | +12 | .0,667 |
| 9 |
|
3 | 2 | 1 | 240 | 229 | +11 | .0,667 |
| 10 |
|
3 | 2 | 1 | 227 | 223 | +4 | .0,667 |
| 11 |
|
3 | 2 | 1 | 302 | 303 | -1 | .0,667 |
| 12 |
|
2 | 1 | 1 | 175 | 168 | +7 | .0,500 |
| 13 |
|
2 | 1 | 1 | 170 | 164 | +6 | .0,500 |
| 14 |
|
2 | 1 | 1 | 153 | 151 | +2 | .0,500 |
| 15 |
|
3 | 1 | 2 | 252 | 248 | +4 | .0,333 |
| 16 |
|
3 | 1 | 2 | 197 | 209 | -12 | .0,333 |
| 17 |
|
3 | 1 | 2 | 248 | 261 | -13 | .0,333 |
| 18 |
|
3 | 1 | 2 | 263 | 277 | -14 | .0,333 |
| 19 |
|
3 | 1 | 2 | 273 | 291 | -18 | .0,333 |
| 20 |
|
3 | 1 | 2 | 236 | 259 | -23 | .0,333 |
| 21 |
|
3 | 1 | 2 | 256 | 312 | -56 | .0,333 |
| 22 |
|
3 | 0 | 3 | 217 | 245 | -28 | .0,000 |
| 23 |
|
3 | 0 | 3 | 229 | 283 | -54 | .0,000 |
| 24 |
|
3 | 0 | 3 | 233 | 289 | -56 | .0,000 |
Shanghai Blackbird
Shenzhen Leopards
Pratinjau pertandingan
Shanghai Blackbird menghadapi Shenzhen Leopards di CBA Club Cup pada 20 November 2026, Jumat dan pertandingan berakhir 87–83. Halaman ini memuat skor akhir, rincian per kuarter, dan statistik lengkap laga.
Posisi klasemen
Shanghai Blackbird menempati peringkat #20 di CBA Club Cup dengan rekor 1–2 dari 3 pertandingan. Shenzhen Leopards berada di #9 dengan 2–1. Klasemen lengkap — menang, kalah, dan tren — ada di tab Klasemen.
Cara mengikuti pertandingan
Gunakan tab di atas untuk melihat rincian per kuarter, statistik pertandingan, dan riwayat pertemuan antara Shanghai Blackbird dan Shenzhen Leopards.
Shanghai Blackbird - Shenzhen Leopards — pertanyaan yang sering diajukan
Kapan Shanghai Blackbird melawan Shenzhen Leopards?
Pertandingan berlangsung pada 20 November 2026 pukul 08:00, di CBA Club Cup.
Berapa skornya?
Shanghai Blackbird - Shenzhen Leopards berakhir 87–83. Rincian per kuarter dan statistik laga ada di atas.
Di mana saya bisa mengikuti skor langsung?
Di sini. SportScore memperbarui skor Shanghai Blackbird - Shenzhen Leopards secara langsung, kuarter demi kuarter, beserta poin tiap tim. Gratis dan tidak memerlukan akun.