Lewati ke konten utama

Arizona vs Long Island University – Bola basket langsung: pembaruan dan statistik – 2026/03/20

92
Waktu penuh Selesai
58
Tim Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Arizona 53 39 0 0 92
Long Island University 29 29 0 0 58

Arizona 92–58 Long Island University. Pertandingan National Collegiate Athletic Association ini dimainkan pada 20 Maret 2026. Arizona menang.

Odds bandar akan muncul di sini setelah harga dipublikasikan untuk pertandingan ini.

National Collegiate Athletic Association  2026/03/20 | 17:35:00

92 Poin 58
Selesai Babak -

Peristiwa

🏀
Keterangan:
🏀 Poin dicetak
⚠ Pelanggaran
⇄ Pergantian

Klasemen National Collegiate Athletic Association Tabel lengkap ›

# Tim GP W L PF PA +/- Persen
1 University of Illinois 2 2 0 232 115 +117 .1,000
2 Stephen F. Austin 2 2 0 209 93 +116 .1,000
3 Southern Utah 2 2 0 231 122 +109 .1,000
4 Uni of Charleston 2 2 0 223 121 +102 .1,000
5 University of Texas 2 2 0 207 109 +98 .1,000
6 Marquette 2 2 0 171 75 +96 .1,000
7 Duke Blue Devils 2 2 0 197 102 +95 .1,000
8 Texas Christian University 2 2 0 204 113 +91 .1,000
9 Morgan State 2 2 0 198 108 +90 .1,000
10 Alabama A&M University 2 2 0 193 104 +89 .1,000
11 Eastern Kentucky 2 2 0 211 122 +89 .1,000
12 LSU 2 2 0 192 108 +84 .1,000
13 Richmond 2 2 0 207 123 +84 .1,000
14 West Virginia 2 2 0 182 99 +83 .1,000
15 North Texas 2 2 0 199 117 +82 .1,000
16 Oklahoma State 2 2 0 209 128 +81 .1,000
17 Appalachian State 2 2 0 171 92 +79 .1,000
18 Baylor 2 2 0 196 118 +78 .1,000
19 Furman 2 2 0 200 122 +78 .1,000
20 Wyoming 2 2 0 188 110 +78 .1,000
21 SIU Edwardsville 2 2 0 176 100 +76 .1,000
22 Kansas Jayhawks 2 2 0 184 110 +74 .1,000
23 Massachusetts Lowell River Hawks 2 2 0 192 118 +74 .1,000
24 University of Mississippi 2 2 0 191 118 +73 .1,000
25 Illinois-Chicago 2 2 0 175 103 +72 .1,000
26 Butler 2 2 0 195 125 +70 .1,000
27 Louisiana Tech Bulldogs 2 2 0 161 92 +69 .1,000
28 Oregon State 2 2 0 198 129 +69 .1,000
29 Syracuse 2 2 0 176 107 +69 .1,000
30 Vanderbilt 2 2 0 167 98 +69 .1,000
31 Texas A&M 2 2 0 201 133 +68 .1,000
32 Xavier University 2 2 0 173 105 +68 .1,000
33 Florida State 2 2 0 204 137 +67 .1,000
34 Michigan State 2 2 0 187 120 +67 .1,000
35 Tulsa 2 2 0 192 125 +67 .1,000
36 Iowa 2 2 0 167 101 +66 .1,000
37 Dartmouth 2 2 0 176 112 +64 .1,000
38 Virginia Tech 2 2 0 184 121 +63 .1,000
39 Kennesaw State 2 2 0 187 126 +61 .1,000
40 Western Kentucky 2 2 0 165 106 +59 .1,000
41 Indiana 2 2 0 183 126 +57 .1,000
42 Pittsburgh 2 2 0 175 118 +57 .1,000
43 Wright State 2 2 0 199 142 +57 .1,000
44 Mississippi State 2 2 0 188 132 +56 .1,000
45 Old Dominion 2 2 0 152 96 +56 .1,000
46 Virginia 2 2 0 186 132 +54 .1,000
47 Florida International 2 2 0 186 133 +53 .1,000
48 Brigham Young 2 2 0 202 150 +52 .1,000
49 Texas Tech 2 2 0 152 100 +52 .1,000
50 Minnesota 2 2 0 161 112 +49 .1,000
51 Belmont 2 2 0 147 99 +48 .1,000
52 Loyola-Chicago 2 2 0 153 105 +48 .1,000
53 UConn Huskies 2 2 0 171 123 +48 .1,000
54 North Carolina 2 2 0 189 142 +47 .1,000
55 South Carolina State 2 2 0 172 125 +47 .1,000
56 St. Mary's College (CA) 2 2 0 195 149 +46 .1,000
57 George Mason 2 2 0 150 105 +45 .1,000
58 Missouri State 2 2 0 167 122 +45 .1,000
59 Oregon 2 2 0 185 140 +45 .1,000
60 Penn State 2 2 0 194 150 +44 .1,000
61 Cincinnati 2 2 0 160 117 +43 .1,000
62 Creighton 2 2 0 159 116 +43 .1,000
63 UC Berkeley 2 2 0 199 156 +43 .1,000
64 Boston College 2 2 0 147 105 +42 .1,000
65 Santa Clara 2 2 0 184 142 +42 .1,000
66 Florida Gators 2 2 0 165 124 +41 .1,000
67 Northwestern 2 2 0 164 125 +39 .1,000
68 Southern Methodist 2 2 0 180 142 +38 .1,000
69 Alabama 2 2 0 197 160 +37 .1,000
70 Arizona State 2 2 0 165 128 +37 .1,000
71 Kentucky 2 2 0 174 137 +37 .1,000
72 Texas Arlington 2 2 0 178 141 +37 .1,000
73 Prairie View A&M 2 2 0 189 155 +34 .1,000
74 Princeton 2 2 0 138 104 +34 .1,000
75 North Carolina State 2 2 0 160 127 +33 .1,000
76 Georgia Tech 2 2 0 170 138 +32 .1,000
77 Southeast Missouri State 2 2 0 176 144 +32 .1,000
78 Saint Louis 2 2 0 182 151 +31 .1,000
79 Seton Hall 2 2 0 133 102 +31 .1,000
80 Villanova 2 2 0 169 138 +31 .1,000
81 Norfolk State University 2 2 0 146 116 +30 .1,000
82 University of Georgia 2 2 0 169 139 +30 .1,000
83 High Point 2 2 0 135 106 +29 .1,000
84 Valparaiso 2 2 0 163 138 +25 .1,000
85 Iona 2 2 0 128 104 +24 .1,000
86 South Dakota State 2 2 0 139 115 +24 .1,000
87 Clemson 2 2 0 167 145 +22 .1,000
88 Elon 2 2 0 158 136 +22 .1,000
89 Colorado State 2 2 0 162 141 +21 .1,000
90 DePaul Blue Demons 2 2 0 157 138 +19 .1,000
91 Charlotte 2 2 0 155 137 +18 .1,000
92 University Of Wisconsin 2 2 0 148 132 +16 .1,000
93 New Hampshire 2 2 0 125 110 +15 .1,000
94 North Alabama 2 2 0 155 141 +14 .1,000
95 Boston University 2 2 0 165 152 +13 .1,000
96 Central Florida 2 2 0 183 170 +13 .1,000
97 Utah University 2 2 0 133 120 +13 .1,000
98 Albany 2 2 0 146 135 +11 .1,000
99 Texas A&M Commerce University 2 2 0 140 135 +5 .1,000
100 Boise State Broncos 1 1 0 132 53 +79 .1,000
101 Houston Christian University 1 1 0 108 45 +63 .1,000
102 UC Riverside 1 1 0 110 47 +63 .1,000
103 Lamar 1 1 0 124 62 +62 .1,000
104 Pacific 1 1 0 102 47 +55 .1,000
105 Drake 1 1 0 101 48 +53 .1,000
106 George Washington 1 1 0 91 39 +52 .1,000
107 Portland State 1 1 0 111 59 +52 .1,000
108 Arkansas 1 1 0 106 61 +45 .1,000
109 Bradley 1 1 0 85 41 +44 .1,000
110 Rhode Island 1 1 0 103 59 +44 .1,000
111 Nebraska 1 1 0 106 64 +42 .1,000
112 New Mexico 1 1 0 100 60 +40 .1,000
113 Cal-State Bakersfield 1 1 0 93 54 +39 .1,000
114 Houston University 1 1 0 94 55 +39 .1,000
115 North Carolina A&T 1 1 0 92 53 +39 .1,000
116 Indiana University Indianapolis 1 1 0 113 76 +37 .1,000
117 University of Nevada 1 1 0 86 49 +37 .1,000
118 NC-Wilmington 1 1 0 101 65 +36 .1,000
119 Northern Iowa 1 1 0 106 70 +36 .1,000
120 Utah State 1 1 0 94 58 +36 .1,000
121 Colorado 1 1 0 94 59 +35 .1,000
122 Auburn Tigers 1 1 0 92 59 +33 .1,000
123 Southern California 1 1 0 95 63 +32 .1,000
124 Dayton 1 1 0 89 58 +31 .1,000
125 Tennessee 1 1 0 90 59 +31 .1,000
126 Murray State 1 1 0 94 64 +30 .1,000
127 UCSB 1 1 0 85 55 +30 .1,000
128 UT-Rio Grande Valley 1 1 0 81 51 +30 .1,000
129 Maryland 1 1 0 96 67 +29 .1,000
130 Samford 1 1 0 87 58 +29 .1,000
131 Harvard 1 1 0 73 45 +28 .1,000
132 Marshall 1 1 0 92 65 +27 .1,000
133 Providence 1 1 0 83 56 +27 .1,000
134 Rutgers 1 1 0 81 54 +27 .1,000
135 California Irvine 1 1 0 92 66 +26 .1,000
136 South Carolina 1 1 0 81 55 +26 .1,000
137 Tarleton State University 1 1 0 86 60 +26 .1,000
138 UC San Diego 1 1 0 100 75 +25 .1,000
139 Grand Canyon University 1 1 0 103 79 +24 .1,000
140 San Diego State 1 1 0 102 78 +24 .1,000
141 Georgetown 1 1 0 80 58 +22 .1,000
142 San Jose State 1 1 0 95 74 +21 .1,000
143 Utah Valley University 1 1 0 84 63 +21 .1,000
144 San Diego 1 1 0 79 62 +17 .1,000
145 Sacramento State 1 1 0 90 74 +16 .1,000
146 Davidson 1 1 0 76 61 +15 .1,000
147 St. John's 1 1 0 78 63 +15 .1,000
148 Akron 1 1 0 75 61 +14 .1,000
149 Louisville 1 1 0 84 70 +14 .1,000
150 San Francisco 1 1 0 76 62 +14 .1,000
151 Washington 1 1 0 90 76 +14 .1,000
152 William Mary University 1 1 0 80 66 +14 .1,000
153 East Carolina 1 1 0 83 70 +13 .1,000
154 Temple 1 1 0 68 56 +12 .1,000
155 UNLV 1 1 0 89 77 +12 .1,000
156 Wichita State 1 1 0 79 67 +12 .1,000
157 Evansville 1 1 0 80 70 +10 .1,000
158 Virginia Commonwealth 1 1 0 82 72 +10 .1,000
159 California State University Fresno Bulldog 1 1 0 88 79 +9 .1,000
160 Miami(ohio) 1 1 0 86 77 +9 .1,000
161 Ohio Bobcats 1 1 0 86 77 +9 .1,000
162 Saint Joseph's 1 1 0 82 73 +9 .1,000
163 Stanford 1 1 0 74 65 +9 .1,000
164 UCLA 1 1 0 84 75 +9 .1,000
165 North Florida 1 1 0 71 63 +8 .1,000
166 Duquesne University Dukes 1 1 0 78 71 +7 .1,000
167 New Mexico State 1 1 0 73 66 +7 .1,000
168 Wayne State University (michigan) 1 1 0 82 75 +7 .1,000
169 Gonzaga 1 1 0 78 72 +6 .1,000
170 Fort Valley State University 1 1 0 75 70 +5 .1,000
171 University of Memphis 1 1 0 80 76 +4 .1,000
172 Bowling Green 1 1 0 76 73 +3 .1,000
173 Grambling 1 1 0 89 87 +2 .1,000
174 Hawaii 1 1 0 74 73 +1 .1,000
175 Texas State-San Marcos 3 2 1 264 199 +65 .0,667
176 Central Michigan 3 2 1 224 229 -5 .0,667
177 Northern Kentucky 3 2 1 253 274 -21 .0,667
178 Queens University Of Charlotte 3 2 1 267 311 -44 .0,667
179 University Of West Florida 2 1 1 202 127 +75 .0,500
180 Sacred Heart 2 1 1 183 118 +65 .0,500
181 Jacksonville State 2 1 1 203 142 +61 .0,500
182 Missouri 2 1 1 195 140 +55 .0,500
183 Delaware 2 1 1 169 117 +52 .0,500
184 University Of Southern Indiana 2 1 1 166 114 +52 .0,500
185 Loyola Marymount 2 1 1 197 146 +51 .0,500
186 Columbia University 2 1 1 191 142 +49 .0,500
187 Longwood 2 1 1 196 149 +47 .0,500
188 Montana 2 1 1 174 127 +47 .0,500
189 Nicholls State 2 1 1 173 126 +47 .0,500
190 Hofstra 2 1 1 155 111 +44 .0,500
191 NC Greensboro 2 1 1 161 117 +44 .0,500
192 Rice 2 1 1 171 127 +44 .0,500
193 Army Black Knights 2 1 1 168 125 +43 .0,500
194 Austin Peay 2 1 1 178 136 +42 .0,500
195 Kent State 2 1 1 177 135 +42 .0,500
196 Illinois State 2 1 1 185 145 +40 .0,500
197 Portland 2 1 1 218 178 +40 .0,500
198 Louisiana Monroe University 2 1 1 177 138 +39 .0,500
199 Pepperdine University 2 1 1 191 152 +39 .0,500
200 Stony Brook 2 1 1 162 125 +37 .0,500
201 Tennessee State 2 1 1 191 155 +36 .0,500
202 Lindenwood 2 1 1 179 144 +35 .0,500
203 Southern Illinois 2 1 1 175 140 +35 .0,500
204 Western Michigan 2 1 1 148 113 +35 .0,500
205 Idaho 2 1 1 164 134 +30 .0,500
206 South Dakota 2 1 1 189 159 +30 .0,500
207 Morehead State 2 1 1 172 143 +29 .0,500
208 Tennessee Tech 2 1 1 205 176 +29 .0,500
209 Delaware State 2 1 1 146 118 +28 .0,500
210 Northern Colorado 2 1 1 180 154 +26 .0,500
211 Wisconsin-Green Bay 2 1 1 158 132 +26 .0,500
212 Notre Dame 2 1 1 155 130 +25 .0,500
213 South Florida 2 1 1 178 153 +25 .0,500
214 Oklahoma 2 1 1 148 125 +23 .0,500
215 Iowa State Cyclones 2 1 1 159 137 +22 .0,500
216 Air Force 2 1 1 178 157 +21 .0,500
217 Florida Gulf Coast U 2 1 1 184 163 +21 .0,500
218 Southern Miss Golden Eagles 2 1 1 139 118 +21 .0,500
219 The Citadel 2 1 1 152 134 +18 .0,500
220 Kansas State 2 1 1 161 146 +15 .0,500
221 Jacksonville 2 1 1 162 149 +13 .0,500
222 Ohio State 2 1 1 172 159 +13 .0,500
223 Arizona 2 1 1 179 168 +11 .0,500
224 McNess State 2 1 1 166 155 +11 .0,500
225 Vermont 2 1 1 134 123 +11 .0,500
226 utah tech university 2 1 1 163 152 +11 .0,500
227 Charleston Southern 2 1 1 157 147 +10 .0,500
228 UC Davis 2 1 1 140 131 +9 .0,500
229 Mercer 2 1 1 157 149 +8 .0,500
230 Michigan 2 1 1 161 153 +8 .0,500
231 Stonehill College 2 1 1 147 139 +8 .0,500
232 Virginia Military 2 1 1 185 178 +7 .0,500
233 UNC Asheville 2 1 1 178 174 +4 .0,500
234 Howard Bison 2 1 1 156 155 +1 .0,500
235 Lafayette 2 1 1 164 163 +1 .0,500
236 Marist 2 1 1 150 149 +1 .0,500
237 Georgia Southern 2 1 1 150 150 0 .0,500
238 Middle Tennessee State 2 1 1 162 162 0 .0,500
239 Tulane 2 1 1 185 185 0 .0,500
240 Central Arkansas 2 1 1 145 147 -2 .0,500
241 Wake Forest 2 1 1 134 136 -2 .0,500
242 Yale University 2 1 1 147 149 -2 .0,500
243 Cal Poly 2 1 1 162 166 -4 .0,500
244 Bryant University 2 1 1 136 141 -5 .0,500
245 Indiana State 2 1 1 139 144 -5 .0,500
246 Massachusetts 2 1 1 126 131 -5 .0,500
247 St. Thomas 2 1 1 149 154 -5 .0,500
248 Texas A&M-Corpus Christi 2 1 1 122 127 -5 .0,500
249 South Alabama 2 1 1 160 166 -6 .0,500
250 UMKC Kangaroos 2 1 1 161 169 -8 .0,500
251 Fordham 2 1 1 148 158 -10 .0,500
252 North Dakota State 2 1 1 154 164 -10 .0,500
253 Florida Atlantic 2 1 1 145 157 -12 .0,500
254 Arkansas State 2 1 1 157 171 -14 .0,500
255 University of Alabama at Birmingham 2 1 1 148 162 -14 .0,500
256 Youngstown State 2 1 1 144 160 -16 .0,500
257 Lehigh University 2 1 1 138 156 -18 .0,500
258 Eastern Michigan 2 1 1 124 146 -22 .0,500
259 Binghamton 2 1 1 118 141 -23 .0,500
260 Maine 2 1 1 130 155 -25 .0,500
261 Quinnipiac 2 1 1 125 152 -27 .0,500
262 Jackson State 2 1 1 129 161 -32 .0,500
263 Nebraska Omaha 2 1 1 140 173 -33 .0,500
264 Mount St Mary Knights 2 1 1 120 154 -34 .0,500
265 Cleveland State 2 1 1 153 190 -37 .0,500
266 Chicago State 2 1 1 125 163 -38 .0,500
267 Navy 2 1 1 105 151 -46 .0,500
268 University of Miami 3 1 2 226 247 -21 .0,333
269 Cornell 3 1 2 220 262 -42 .0,333
270 Seattle 1 0 1 73 74 -1 .0,000
271 Tennessee-Martin 1 0 1 98 100 -2 .0,000
272 Long Beach State 1 0 1 63 66 -3 .0,000
273 Siena College 1 0 1 75 80 -5 .0,000
274 Winthrop 1 0 1 98 103 -5 .0,000
275 Denver University 1 0 1 68 75 -7 .0,000
276 Purdue University Fort Wayne 1 0 1 71 78 -7 .0,000
277 Randolph College 1 0 1 71 78 -7 .0,000
278 West New Mexico 1 0 1 66 73 -7 .0,000
279 rhode island college 1 0 1 67 74 -7 .0,000
280 St.Bonaventure 1 0 1 71 79 -8 .0,000
281 UTEP 1 0 1 76 84 -8 .0,000
282 Western Carolina 1 0 1 72 80 -8 .0,000
283 mid-amer. christian 1 0 1 65 73 -8 .0,000
284 Brown 2 0 2 122 131 -9 .0,000
285 Fresno Pacific University 1 0 1 79 88 -9 .0,000
286 Purdue University 2 0 2 152 161 -9 .0,000
287 Arkansas Little Rock 1 0 1 72 82 -10 .0,000
288 Indiana Kokomo 1 0 1 70 80 -10 .0,000
289 Montana State 1 0 1 74 84 -10 .0,000
290 union university 1 0 1 66 76 -10 .0,000
291 Fairfield University 1 0 1 67 79 -12 .0,000
292 Northern Arizona 1 0 1 77 89 -12 .0,000
293 College Of Biblical Studies Ambassadors 1 0 1 90 103 -13 .0,000
294 Georgia State 2 0 2 140 153 -13 .0,000
295 Menlo College 1 0 1 52 65 -13 .0,000
296 Bridgewater (Va.) 1 0 1 66 80 -14 .0,000
297 Colgate 1 0 1 76 90 -14 .0,000
298 Ball State 2 0 2 121 136 -15 .0,000
299 Liberty 1 0 1 57 72 -15 .0,000
300 Monmouth University 1 0 1 63 78 -15 .0,000
301 Washington State 1 0 1 61 76 -15 .0,000
302 North Carolina Central 1 0 1 62 78 -16 .0,000
303 Oakland 1 0 1 68 84 -16 .0,000
304 jessup university 1 0 1 74 90 -16 .0,000
305 Biola University 1 0 1 62 79 -17 .0,000
306 Truman State University 1 0 1 62 79 -17 .0,000
307 Chattanooga 2 0 2 163 181 -18 .0,000
308 James Madison 2 0 2 157 175 -18 .0,000
309 Campbell 1 0 1 64 83 -19 .0,000
310 Hampton 1 0 1 55 75 -20 .0,000
311 Long Island University 2 0 2 120 141 -21 .0,000
312 Louisiana Lafayette 2 0 2 121 142 -21 .0,000
313 Northern Illinois 2 0 2 162 183 -21 .0,000
314 Paul Quinn 1 0 1 65 86 -21 .0,000
315 South Carolina Upstate 2 0 2 140 161 -21 .0,000
316 UTSA Roadrunner 1 0 1 74 95 -21 .0,000
317 Western Colorado 1 0 1 63 84 -21 .0,000
318 Briar Cliff(ia) 1 0 1 49 71 -22 .0,000
319 Sam Houston State 1 0 1 74 96 -22 .0,000
320 Western Illinois 1 0 1 58 80 -22 .0,000
321 Presbyterian 2 0 2 155 178 -23 .0,000
322 Cal State Fullerton 1 0 1 78 102 -24 .0,000
323 Concordia University Chicago 1 0 1 61 85 -24 .0,000
324 E. Tennessee State 2 0 2 128 152 -24 .0,000
325 Merrimack Warriors 2 0 2 110 134 -24 .0,000
326 Michigan-Dearborn 1 0 1 79 103 -24 .0,000
327 Webster University 1 0 1 65 90 -25 .0,000
328 Whittier 1 0 1 75 100 -25 .0,000
329 Cameron university 1 0 1 60 86 -26 .0,000
330 Chapman University 1 0 1 66 92 -26 .0,000
331 Bethune-Cookman 2 0 2 128 155 -27 .0,000
332 Mississippi Valley State 1 0 1 57 84 -27 .0,000
333 Saint Peter's Peacocks 2 0 2 97 124 -27 .0,000
334 Curry College 1 0 1 56 84 -28 .0,000
335 MIT 1 0 1 45 73 -28 .0,000
336 Radford 2 0 2 132 160 -28 .0,000
337 lincoln university (missouri) 1 0 1 60 88 -28 .0,000
338 Adams State University 1 0 1 86 115 -29 .0,000
339 Bucknell 1 0 1 67 96 -29 .0,000
340 Cal State Northridge 2 0 2 145 174 -29 .0,000
341 Drexel 1 0 1 60 89 -29 .0,000
342 Lipscomb 2 0 2 133 162 -29 .0,000
343 Towson University 2 0 2 127 156 -29 .0,000
344 berry college 1 0 1 58 87 -29 .0,000
345 Oral Roberts 1 0 1 55 85 -30 .0,000
346 San Francisco State 1 0 1 55 85 -30 .0,000
347 Texas A&m University-kingsville 1 0 1 51 81 -30 .0,000
348 centre college 1 0 1 45 75 -30 .0,000
349 Alabama State 1 0 1 66 97 -31 .0,000
350 Toledo 2 0 2 131 162 -31 .0,000
351 university of minnesota, crookston 1 0 1 59 90 -31 .0,000
352 Carnegie Mellon 1 0 1 46 78 -32 .0,000
353 Manhattan 2 0 2 125 157 -32 .0,000
354 Loyola MD 2 0 2 115 148 -33 .0,000
355 Northeastern 2 0 2 157 190 -33 .0,000
356 Oakwood 1 0 1 57 90 -33 .0,000
357 Southeastern Louisiana 1 0 1 59 92 -33 .0,000
358 Texsd-Dallas 1 0 1 56 89 -33 .0,000
359 Kentucky Wesleyan 1 0 1 48 82 -34 .0,000
360 Mount Saint Vincent College 1 0 1 52 86 -34 .0,000
361 Troy University 2 0 2 128 162 -34 .0,000
362 Abil Christian 1 0 1 59 94 -35 .0,000
363 American University 2 0 2 126 161 -35 .0,000
364 Maryland-Eastern Shore 2 0 2 111 146 -35 .0,000
365 North Dakota 1 0 1 50 85 -35 .0,000
366 Cal Baptist 2 0 2 131 167 -36 .0,000
367 Eastern Washington 2 0 2 136 172 -36 .0,000
368 Maryland-Baltimore County 2 0 2 134 170 -36 .0,000
369 University Of Mount Olive 1 0 1 65 101 -36 .0,000
370 Columbia Internatl 1 0 1 49 86 -37 .0,000
371 Reinhardt 1 0 1 53 90 -37 .0,000
372 king's (pa) 1 0 1 67 104 -37 .0,000
373 Mount Marty College 1 0 1 57 95 -38 .0,000
374 La Salle 1 0 1 55 94 -39 .0,000
375 Morris 1 0 1 55 94 -39 .0,000
376 Stanton university 1 0 1 54 93 -39 .0,000
377 Warren Wilson College 1 0 1 53 92 -39 .0,000
378 Canisius 1 0 1 57 97 -40 .0,000
379 La Sierra University 1 0 1 66 106 -40 .0,000
380 West Georgia 2 0 2 111 151 -40 .0,000
381 George Fox University 1 0 1 56 97 -41 .0,000
382 Weber State 1 0 1 61 102 -41 .0,000
383 Maryville University Of Saint Louis 1 0 1 40 82 -42 .0,000
384 Penn 1 0 1 70 112 -42 .0,000
385 Alma College 1 0 1 50 93 -43 .0,000
386 Incarnate Word 2 0 2 114 157 -43 .0,000
387 New Haven 2 0 2 112 155 -43 .0,000
388 New Orleans 1 0 1 57 100 -43 .0,000
389 lawrence 1 0 1 51 94 -43 .0,000
390 Champion Christian College 1 0 1 55 99 -44 .0,000
391 Fisk 1 0 1 73 117 -44 .0,000
392 Lane College 1 0 1 65 109 -44 .0,000
393 Monmouth College (illinois) 1 0 1 41 85 -44 .0,000
394 Trinity Baptist 1 0 1 61 105 -44 .0,000
395 Willamette 1 0 1 89 133 -44 .0,000
396 Central State OH 1 0 1 55 100 -45 .0,000
397 Dallas Christian 1 0 1 55 100 -45 .0,000
398 Niagara 1 0 1 46 91 -45 .0,000
399 Buffalo 2 0 2 126 172 -46 .0,000
400 Newberry 1 0 1 66 112 -46 .0,000
401 St. Joseph's University (New York) 1 0 1 51 97 -46 .0,000
402 Blue Mountain College 1 0 1 70 117 -47 .0,000
403 Kalamazoo College 1 0 1 52 99 -47 .0,000
404 Regis University (colorado) 1 0 1 48 95 -47 .0,000
405 Tougaloo 1 0 1 35 82 -47 .0,000
406 Ottawa University Arizona Spirit 1 0 1 50 98 -48 .0,000
407 Florida A and M 2 0 2 139 188 -49 .0,000
408 Rider 2 0 2 112 161 -49 .0,000
409 St. Francis(ILL) 1 0 1 47 96 -49 .0,000
410 Coppin State 2 0 2 105 156 -51 .0,000
411 Kentucky Christian(KY) 1 0 1 54 105 -51 .0,000
412 Alcorn State 2 0 2 141 193 -52 .0,000
413 Eureka College 1 0 1 39 91 -52 .0,000
414 Lewis & Clark College 1 0 1 59 111 -52 .0,000
415 Lincoln (California) 1 0 1 50 102 -52 .0,000
416 Wagner College 2 0 2 107 159 -52 .0,000
417 calumet col. 1 0 1 55 107 -52 .0,000
418 roberts wesleyan university 1 0 1 50 102 -52 .0,000
419 Cheyney University of Pennsylvania 1 0 1 50 103 -53 .0,000
420 Colorado College 1 0 1 64 117 -53 .0,000
421 Milligan 1 0 1 43 96 -53 .0,000
422 New Jersey Tech 2 0 2 107 161 -54 .0,000
423 north american 1 0 1 56 110 -54 .0,000
424 Bethesda University 1 0 1 47 102 -55 .0,000
425 Wisc Milwaukee 2 0 2 135 190 -55 .0,000
426 Pfeiffer University 1 0 1 67 123 -56 .0,000
427 Southern Wesleyan 1 0 1 55 111 -56 .0,000
428 mississippi university for women 1 0 1 47 103 -56 .0,000
429 Texas Lutheran University 1 0 1 32 89 -57 .0,000
430 framingham state university 1 0 1 50 107 -57 .0,000
431 Arkansas-Monticello 1 0 1 17 76 -59 .0,000
432 Lyon college 1 0 1 61 120 -59 .0,000
433 Northwestern State 2 0 2 109 169 -60 .0,000
434 Robert Morris 2 0 2 105 165 -60 .0,000
435 Notre Dame MD 1 0 1 44 105 -61 .0,000
436 Southern Virginia University 1 0 1 46 107 -61 .0,000
437 Coastal Carolina 2 0 2 122 184 -62 .0,000
438 Mercyhurst 2 0 2 99 161 -62 .0,000
439 schreiner university 1 0 1 62 124 -62 .0,000
440 University Of La Verne 1 0 1 47 110 -63 .0,000
441 la. christian 1 0 1 45 108 -63 .0,000
442 Lagrange College 1 0 1 59 123 -64 .0,000
443 Rivier University 1 0 1 57 121 -64 .0,000
444 Central Connecticut State 2 0 2 105 170 -65 .0,000
445 Christendom College 1 0 1 43 108 -65 .0,000
446 Salish Kootenai 1 0 1 40 105 -65 .0,000
447 Southern 2 0 2 126 191 -65 .0,000
448 Texas Southern 2 0 2 130 195 -65 .0,000
449 new college (fl) 2 0 2 125 190 -65 .0,000
450 East-West University 1 0 1 61 127 -66 .0,000
451 Idaho State 2 0 2 120 187 -67 .0,000
452 Regent University 2 0 2 92 159 -67 .0,000
453 u.s. coast guard academy 1 0 1 44 111 -67 .0,000
454 Detroit Mercy University 2 0 2 107 175 -68 .0,000
455 Bellarmine University 2 0 2 116 185 -69 .0,000
456 Bob Jones University 1 0 1 52 121 -69 .0,000
457 Howard Payne 1 0 1 66 135 -69 .0,000
458 Erskine College 2 0 2 131 201 -70 .0,000
459 Lemoyne collega 2 0 2 119 189 -70 .0,000
460 Wofford 2 0 2 129 199 -70 .0,000
461 st. mary-woods 1 0 1 42 112 -70 .0,000
462 Southwestern Christian 1 0 1 50 122 -72 .0,000
463 Holy Cross 2 0 2 125 198 -73 .0,000
464 Central Christian Saints 1 0 1 46 120 -74 .0,000
465 Stetson 3 0 3 180 257 -77 .0,000
466 mount saint mary college (new york) 1 0 1 41 118 -77 .0,000
467 Eastern Illinois 2 0 2 104 182 -78 .0,000
468 Southeastern Baptist College 1 0 1 42 127 -85 .0,000
469 Gardner Webb 2 0 2 96 184 -88 .0,000
470 Grace Bible College 2 0 2 105 200 -95 .0,000
471 Midway 2 0 2 125 222 -97 .0,000
472 University of Arkansas at Pine Bluff 2 0 2 114 215 -101 .0,000
473 Fairleigh Dickinson University 2 0 2 110 219 -109 .0,000
474 SUNY-Old Westbury 2 0 2 105 217 -112 .0,000
475 Virginia-lynchburg 3 0 3 201 324 -123 .0,000
476 West Coast Baptist 2 0 2 122 266 -144 .0,000
Pemungutan suara
Siapa yang menang?
Prediksi Anda, pertandingan Anda — berikan suara Anda!
Statistik
Pertandingan
Arizona Long Island University
Total Poin
92
58
Poin Q1
53
29
Poin Q2
39
29
Poin Q3
0
0
Poin Q4
0
0

Tentang Arizona - Long Island University

Pratinjau pertandingan

Arizona menghadapi Long Island University di National Collegiate Athletic Association pada 20 Maret 2026, Jumat dan pertandingan berakhir 92–58. Halaman ini memuat skor akhir, rincian per kuarter, dan statistik lengkap laga.

Posisi klasemen

Arizona menempati peringkat #223 di National Collegiate Athletic Association dengan rekor 1–1 dari 2 pertandingan. Long Island University berada di #311 dengan 0–2. Klasemen lengkap — menang, kalah, dan tren — ada di tab Klasemen.

Cara mengikuti pertandingan

Gunakan tab di atas untuk melihat rincian per kuarter, statistik pertandingan, dan riwayat pertemuan antara Arizona dan Long Island University.

Arizona - Long Island University — pertanyaan yang sering diajukan

Kapan Arizona melawan Long Island University?

Pertandingan berlangsung pada 20 Maret 2026 pukul 17:35, di National Collegiate Athletic Association.

Berapa skornya?

