| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Beijing Royal Fighters
|
27 | 21 | 28 | 21 | 97 |
Jiangxi Daqian
|
21 | 15 | 18 | 13 | 67 |
Beijing Royal Fighters 97–67 Jiangxi Daqian. Pertandingan CBA Club Cup ini dimainkan pada 18 November 2026. Beijing Royal Fighters menang.
| Bandar | Pasar | Beranda | Tandang | Line |
|---|---|---|---|---|
| 12bet | Handicap | 0,62 | 1,08 | 23,50 |
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javonte Cooke#15 | 26 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-11 | 0-3 | 4-4 |
| Zou Yuchen#10 | 15 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6-9 | 1-1 | 3-3 |
| Harry Giles Iii#1 | 19 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5-9 | 0-0 | 2-2 |
| Shen Zijie#12 | 14 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0-0 | 3-4 |
| Zhang Fan#6 | 19 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1-2 | 1-2 |
| Grant Riller#24 | 22 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5-11 | 0-4 | 0-0 |
| Wang Shaojie#14 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-2 |
| Jin Xin#11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0-2 | 0-0 |
| Huiliu Fan#3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-4 | 0-2 | 0-0 |
| Zhu Songwei#8 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 | 2-2 |
| Luo Hanchen#33 | 25 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1-3 | 0-2 | 0-0 |
| Liu Xiaoyu#19 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| Song Wenhao#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Zhang Yijiong#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Ding Boyu#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Ge Zhipeng#4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Bai Xiaotong#30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Gu Jinwei#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden Springer#8 | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7-12 | 1-1 | 4-4 |
| Isaiah Briscoe#44 | 27 | 14 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5-11 | 0-3 | 4-5 |
| Zuo Zhennian#13 | 23 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5-13 | 3-8 | 0-1 |
| Chen Zeang#10 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 1-2 | 0-1 |
| Wang Congze#16 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 2-2 | 1-2 |
| Lin Dongye#20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-3 |
| Jordy Tshimanga#32 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1-3 | 0-1 | 0-2 |
| Duan Liqian#0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-3 | 0-1 | 2-2 |
| Liannian Zuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Wang Xiangbin#23 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Liu Yutao#33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Li Yantao#19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Liu Junwen#1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 |
| Gao Yuxiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Sun Wei#30 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Liu Guanshan#10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Miaili#9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| # | Tim | GP | W | L | PF | PA | +/- | Persen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 2 | 0 | 210 | 151 | +59 | .1,000 |
| 2 |
|
2 | 2 | 0 | 188 | 144 | +44 | .1,000 |
| 3 |
|
1 | 1 | 0 | 99 | 63 | +36 | .1,000 |
| 4 |
|
1 | 1 | 0 | 89 | 76 | +13 | .1,000 |
| 5 |
|
1 | 1 | 0 | 92 | 79 | +13 | .1,000 |
| 6 |
|
1 | 1 | 0 | 102 | 97 | +5 | .1,000 |
| 7 |
|
1 | 1 | 0 | 69 | 65 | +4 | .1,000 |
| 8 |
|
1 | 1 | 0 | 86 | 83 | +3 | .1,000 |
| 9 |
|
1 | 1 | 0 | 92 | 90 | +2 | .1,000 |
| 10 |
|
2 | 1 | 1 | 169 | 161 | +8 | .0,500 |
| 11 |
|
2 | 1 | 1 | 175 | 168 | +7 | .0,500 |
| 12 |
|
2 | 1 | 1 | 170 | 164 | +6 | .0,500 |
| 13 |
|
2 | 1 | 1 | 163 | 162 | +1 | .0,500 |
| 14 |
|
2 | 1 | 1 | 203 | 203 | 0 | .0,500 |
| 15 |
|
2 | 1 | 1 | 136 | 136 | 0 | .0,500 |
| 16 |
|
2 | 1 | 1 | 170 | 171 | -1 | .0,500 |
| 17 |
|
2 | 1 | 1 | 164 | 169 | -5 | .0,500 |
| 18 |
|
2 | 1 | 1 | 154 | 162 | -8 | .0,500 |
| 19 |
|
1 | 0 | 1 | 67 | 71 | -4 | .0,000 |
| 20 |
|
2 | 0 | 2 | 159 | 175 | -16 | .0,000 |
| 21 |
|
2 | 0 | 2 | 176 | 194 | -18 | .0,000 |
| 22 |
|
2 | 0 | 2 | 153 | 191 | -38 | .0,000 |
| 23 |
|
2 | 0 | 2 | 138 | 190 | -52 | .0,000 |
| 24 |
|
2 | 0 | 2 | 157 | 216 | -59 | .0,000 |
Beijing Royal Fighters
Jiangxi Daqian
Pratinjau pertandingan
Beijing Royal Fighters menghadapi Jiangxi Daqian di CBA Club Cup pada 18 November 2026, Rabu dan pertandingan berakhir 97–67. Halaman ini memuat skor akhir, rincian per kuarter, dan statistik lengkap laga.
Posisi klasemen
Beijing Royal Fighters menempati peringkat #1 di CBA Club Cup dengan rekor 2–0 dari 2 pertandingan. Jiangxi Daqian berada di #24 dengan 0–2. Klasemen lengkap — menang, kalah, dan tren — ada di tab Klasemen.
Cara mengikuti pertandingan
Gunakan tab di atas untuk melihat rincian per kuarter, statistik pertandingan, dan riwayat pertemuan antara Beijing Royal Fighters dan Jiangxi Daqian.
Beijing Royal Fighters - Jiangxi Daqian — pertanyaan yang sering diajukan
Kapan Beijing Royal Fighters melawan Jiangxi Daqian?
Pertandingan berlangsung pada 18 November 2026 pukul 07:30, di CBA Club Cup.
Berapa skornya?
Beijing Royal Fighters - Jiangxi Daqian berakhir 97–67. Rincian per kuarter dan statistik laga ada di atas.
Di mana saya bisa mengikuti skor langsung?
Di sini. SportScore memperbarui skor Beijing Royal Fighters - Jiangxi Daqian secara langsung, kuarter demi kuarter, beserta poin tiap tim. Gratis dan tidak memerlukan akun.