Lewati ke konten utama

Creighton vs Iowa – Bola basket langsung: pembaruan dan statistik – 2026/11/15

42
Dimulai Akhir K1
30
Tim Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Creighton 42 0 0 0 42
Iowa 30 0 0 0 30

Creighton vs Iowa sedang berlangsung sekarang. Pertandingan National Collegiate Athletic Association sedang berlangsung — skor diperbarui setiap 10 detik.

Bandar Pasar Beranda Tandang Line
William Hill Handicap 0,80 0,91 7,50
Sbobet Handicap 0,78 0,95 6,50
Sbobet Total poin 0,89 0,84 149,50

National Collegiate Athletic Association  2026/11/15 | 20:00:00

42 Poin 30
Akhir K1 Babak -

Team stats

Creighton Iowa
42 Poin 30
13-25 Field Goals 10-24
52.0% Field Goal % 41.7%
7-16 3-Pointers 4-13
9-10 Free Throws 6-8
11 Rebounds 16
3 Off. Rebounds 6
8 Def. Rebounds 10
8 Assist 8
3 Steals 2
0 Blocks 0
6 Turnovers 9
10 Fouls 10

Box Score

Creighton
Pemain MINPTSREBASTSTL BLKTOPFFG3PTFT
Austin Swartz#1 15 11 0 2 2 0 1 1 3-5 3-5 2-2
BJ Davis#24 17 8 1 1 0 0 0 1 3-6 0-2 2-3
Jackson Mcandrew#23 7 6 1 0 0 0 0 2 1-2 1-2 3-3
Hudson Greer#10 7 6 1 0 1 0 1 0 2-3 2-3 0-0
Jasen Green#0 9 4 3 0 0 0 0 0 1-1 0-0 2-2
Wes Enis#2 9 3 1 1 0 0 2 1 1-3 1-2 0-0
oswin erhunmwunse#55 4 2 1 0 0 0 1 2 1-1 0-0 0-0
Katrelle Harmon#5 10 2 0 4 0 0 0 1 1-3 0-1 0-0
Brody Robinson#4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Fredrick King#34 11 0 3 0 0 0 1 2 0-0 0-0 0-0
Isaac Traudt#41 3 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0
Shane Thomas#12 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Kayden Edwards#7 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Trevon Carter-Givens#8 3 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Wesly Rosa#32 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Iowa
Pemain MINPTSREBASTSTL BLKTOPFFG3PTFT
Trevin Jirak#27 11 10 2 3 1 0 2 2 3-6 2-4 2-2
Cooper Koch#8 17 7 4 1 0 0 0 2 2-4 1-2 2-2
Isaia Howard#23 16 5 4 1 1 0 1 0 1-3 1-2 2-2
Cam Manyawu#3 1 2 0 0 0 0 0 0 1-1 0-0 0-0
Kael Combs#11 12 2 3 1 0 0 0 1 1-3 0-1 0-0
Peyton Mccollum#5 6 2 0 1 0 0 1 2 1-1 0-0 0-0
Jaidyn Coon#6 4 2 0 0 0 0 0 0 1-1 0-0 0-0
Andrew Mckeever#45 10 0 1 0 0 0 2 2 0-0 0-0 0-0
Jacob Koch#10 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Joey Matteoni#44 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Tate Sage#24 10 0 1 0 0 0 2 0 0-4 0-3 0-0
Trey Thompson#20 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Ty'Reek Coleman#1 9 0 1 1 0 0 1 1 0-1 0-1 0-2
Ethan Harris 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0

Peristiwa

Offensive ⚠
3-0
Personal ⚠
5-0
5-2
⚠ Personal
Personal ⚠
7-2
Personal ⚠
7-2
Time-out
10-2
Personal ⚠
13-2
13-5
⚠ Personal
17-8
⚠ Personal
Time-out
17-8
Personal ⚠
19-8
Personal ⚠
19-8
Time-out
22-17
Personal ⚠
22-20
22-22
⚠ Personal
Offensive ⚠
22-22
26-24
⚠ Personal
26-24
⚠ Offensive
Time-out
26-24
26-24
⚠ Personal
Personal ⚠
31-24
31-26
⚠ Personal
Foul on Creighton'sCreighton ⚠
37-28
37-28
⚠ Personal
39-28
⚠ Offensive
39-28
⚠ Foul on Iowa'sIowa
Akhir kuarter
Keterangan:
🏀 Poin dicetak
⚠ Pelanggaran
⇄ Pergantian

Klasemen National Collegiate Athletic Association Tabel lengkap ›

# Tim GP W L PF PA +/- Persen
1 Virginia 5 5 0 459 348 +111 .1,000
2 Old Dominion 5 5 0 385 292 +93 .1,000
3 Santa Clara 5 5 0 433 375 +58 .1,000
4 Utah State 4 4 0 422 282 +140 .1,000
5 Uni of Charleston 4 4 0 404 268 +136 .1,000
6 Xavier University 4 4 0 354 223 +131 .1,000
7 Texas A&M 4 4 0 397 269 +128 .1,000
8 LSU 4 4 0 363 238 +125 .1,000
9 Kennesaw State 4 4 0 382 259 +123 .1,000
10 Vanderbilt 4 4 0 361 241 +120 .1,000
11 Houston Christian University 4 4 0 377 261 +116 .1,000
12 NC-Wilmington 4 4 0 370 254 +116 .1,000
13 George Washington 4 4 0 320 207 +113 .1,000
14 Nebraska 4 4 0 369 257 +112 .1,000
15 Texas Christian University 4 4 0 380 269 +111 .1,000
16 Murray State 4 4 0 380 270 +110 .1,000
17 Texas Tech 4 4 0 324 215 +109 .1,000
18 Michigan State 4 4 0 372 265 +107 .1,000
19 Grand Canyon University 4 4 0 389 283 +106 .1,000
20 UConn Huskies 4 4 0 338 232 +106 .1,000
21 Southern Methodist 4 4 0 368 270 +98 .1,000
22 Oregon State 4 4 0 373 278 +95 .1,000
23 Arizona State 4 4 0 342 253 +89 .1,000
24 South Carolina 4 4 0 315 226 +89 .1,000
25 Villanova 4 4 0 348 259 +89 .1,000
26 Wright State 4 4 0 365 276 +89 .1,000
27 Rhode Island 4 4 0 325 237 +88 .1,000
28 Virginia Tech 4 4 0 359 271 +88 .1,000
29 North Carolina State 4 4 0 335 249 +86 .1,000
30 Alabama 4 4 0 388 304 +84 .1,000
31 Indiana 4 4 0 356 272 +84 .1,000
32 Brigham Young 4 4 0 386 303 +83 .1,000
33 Boston College 4 4 0 296 214 +82 .1,000
34 Minnesota 4 4 0 315 234 +81 .1,000
35 Florida Gators 4 4 0 329 250 +79 .1,000
36 DePaul Blue Demons 4 4 0 308 232 +76 .1,000
37 Pittsburgh 4 4 0 333 258 +75 .1,000
38 High Point 4 4 0 306 236 +70 .1,000
39 Cal-State Bakersfield 4 4 0 348 286 +62 .1,000
40 South Dakota State 4 4 0 291 230 +61 .1,000
41 Georgia Tech 4 4 0 330 283 +47 .1,000
42 Georgetown 4 4 0 334 288 +46 .1,000
43 University of Georgia 4 4 0 327 281 +46 .1,000
44 Central Florida 4 4 0 343 309 +34 .1,000
45 Duquesne University Dukes 4 4 0 289 258 +31 .1,000
46 Saint Joseph's 4 4 0 315 287 +28 .1,000
47 UCLA 3 3 0 304 175 +129 .1,000
48 University of Texas 3 3 0 300 171 +129 .1,000
49 University of Mississippi 3 3 0 282 169 +113 .1,000
50 Baylor 3 3 0 286 179 +107 .1,000
51 Houston University 3 3 0 272 169 +103 .1,000
52 West Virginia 3 3 0 257 160 +97 .1,000
53 Kansas Jayhawks 3 3 0 273 179 +94 .1,000
54 Saint Louis 3 3 0 307 214 +93 .1,000
55 California Irvine 3 3 0 273 185 +88 .1,000
56 Rutgers 3 3 0 254 169 +85 .1,000
57 St. John's 3 3 0 272 187 +85 .1,000
58 Tulsa 3 3 0 272 196 +76 .1,000
59 Missouri State 3 3 0 256 184 +72 .1,000
60 Drake 3 3 0 257 188 +69 .1,000
61 UC Santa Barbara Gauchos 3 3 0 251 185 +66 .1,000
62 Akron 3 3 0 252 188 +64 .1,000
63 University Of Wisconsin 3 3 0 237 174 +63 .1,000
64 Florida International 3 3 0 275 213 +62 .1,000
65 Tennessee 3 3 0 243 184 +59 .1,000
66 Southern California 3 3 0 265 214 +51 .1,000
67 San Diego State 3 3 0 267 219 +48 .1,000
68 Bowling Green 3 3 0 259 228 +31 .1,000
69 Utah Valley University 3 3 0 258 227 +31 .1,000
70 UNLV 3 3 0 253 224 +29 .1,000
71 Miami(ohio) 3 3 0 252 228 +24 .1,000
72 Wayne State University (michigan) 1 1 0 82 75 +7 .1,000
73 Fort Valley State University 1 1 0 75 70 +5 .1,000
74 Georgia Gwinnett College 1 1 0 79 77 +2 .1,000
75 Furman 5 4 1 440 344 +96 .0,800
76 Texas State-San Marcos 5 4 1 421 329 +92 .0,800
77 Texas Arlington 5 4 1 441 354 +87 .0,800
78 Morgan State 5 4 1 404 321 +83 .0,800
79 Boston University 5 4 1 410 373 +37 .0,800
80 Central Michigan 5 4 1 383 364 +19 .0,800
81 Navy 5 4 1 346 329 +17 .0,800
82 University of Illinois 4 3 1 418 285 +133 .0,750
83 Duke Blue Devils 4 3 1 360 228 +132 .0,750
84 Eastern Kentucky 4 3 1 388 266 +122 .0,750
85 Stephen F. Austin 4 3 1 363 245 +118 .0,750
86 Boise State Broncos 4 3 1 418 315 +103 .0,750
87 The Citadel 4 3 1 360 258 +102 .0,750
88 Richmond 4 3 1 356 256 +100 .0,750
89 New Mexico 4 3 1 373 284 +89 .0,750
90 Notre Dame 4 3 1 348 259 +89 .0,750
91 Wyoming 4 3 1 327 239 +88 .0,750
92 Columbia University 4 3 1 343 256 +87 .0,750
93 Western Kentucky 4 3 1 337 254 +83 .0,750
94 Florida State 4 3 1 360 278 +82 .0,750
95 Iowa State Cyclones 4 3 1 309 229 +80 .0,750
96 Mississippi State 4 3 1 349 270 +79 .0,750
97 Oregon 4 3 1 285 206 +79 .0,750
98 North Texas 4 3 1 336 258 +78 .0,750
99 St.Bonaventure 4 3 1 328 250 +78 .0,750
100 Hawaii 4 3 1 327 252 +75 .0,750
101 Wichita State 4 3 1 354 280 +74 .0,750
102 Western Michigan 4 3 1 316 243 +73 .0,750
103 St. Mary's College (CA) 4 3 1 374 306 +68 .0,750
104 Massachusetts Lowell River Hawks 4 3 1 317 251 +66 .0,750
105 Michigan 4 3 1 368 302 +66 .0,750
106 Cincinnati 4 3 1 316 252 +64 .0,750
107 Appalachian State 4 3 1 290 227 +63 .0,750
108 UC Riverside 4 3 1 334 271 +63 .0,750
109 Arkansas 4 3 1 333 271 +62 .0,750
110 Illinois-Chicago 4 3 1 318 259 +59 .0,750
111 Providence 4 3 1 286 231 +55 .0,750
112 Alabama A&M University 4 3 1 325 271 +54 .0,750
113 Wake Forest 4 3 1 305 251 +54 .0,750
114 Arizona 4 3 1 349 296 +53 .0,750
115 Penn State 4 3 1 342 289 +53 .0,750
116 North Carolina 4 3 1 335 283 +52 .0,750
117 George Mason 4 3 1 348 297 +51 .0,750
118 Loyola-Chicago 4 3 1 319 270 +49 .0,750
119 Oklahoma 4 3 1 303 255 +48 .0,750
120 Belmont 4 3 1 294 249 +45 .0,750
121 Tarleton State University 4 3 1 325 282 +43 .0,750
122 Air Force 4 3 1 374 332 +42 .0,750
123 UC Davis 4 3 1 296 256 +40 .0,750
124 East Carolina 4 3 1 302 263 +39 .0,750
125 Davidson 4 3 1 284 246 +38 .0,750
126 Indiana University Indianapolis 4 3 1 337 299 +38 .0,750
127 Stanford 4 3 1 314 277 +37 .0,750
128 Northwestern 4 3 1 283 247 +36 .0,750
129 San Diego 4 3 1 337 302 +35 .0,750
130 Utah University 4 3 1 218 184 +34 .0,750
131 Clemson 4 3 1 337 307 +30 .0,750
132 Princeton 4 3 1 275 245 +30 .0,750
133 Siena College 4 3 1 335 311 +24 .0,750
134 Colorado State 4 3 1 307 285 +22 .0,750
135 Charlotte 4 3 1 283 265 +18 .0,750
136 Fordham 4 3 1 306 288 +18 .0,750
137 Kentucky 4 3 1 321 303 +18 .0,750
138 Middle Tennessee State 4 3 1 323 305 +18 .0,750
139 San Francisco 4 3 1 286 274 +12 .0,750
140 Florida Atlantic 4 3 1 318 310 +8 .0,750
141 Texas A&M Commerce University 4 3 1 310 303 +7 .0,750
142 California State University Fresno Bulldog 4 3 1 337 332 +5 .0,750
143 University of Memphis 4 3 1 348 347 +1 .0,750
144 Lamar 3 2 1 328 202 +126 .0,667
145 Missouri 3 2 1 291 198 +93 .0,667
146 Marquette 3 2 1 241 159 +82 .0,667
147 Syracuse 3 2 1 256 190 +66 .0,667
148 Pacific 3 2 1 224 161 +63 .0,667
149 Oklahoma State 3 2 1 278 216 +62 .0,667
150 Iowa 3 2 1 255 194 +61 .0,667
151 McNess State 3 2 1 301 242 +59 .0,667
152 Liberty 3 2 1 244 192 +52 .0,667
153 Virginia Commonwealth 3 2 1 257 210 +47 .0,667
154 Gonzaga 3 2 1 267 221 +46 .0,667
155 Southern Illinois 3 2 1 255 210 +45 .0,667
156 Auburn Tigers 3 2 1 236 192 +44 .0,667
157 Louisville 3 2 1 269 225 +44 .0,667
158 Eastern Michigan 3 2 1 232 190 +42 .0,667
159 Creighton 3 2 1 241 205 +36 .0,667
160 Jacksonville 3 2 1 241 210 +31 .0,667
161 Washington 3 2 1 167 140 +27 .0,667
162 Kansas State 3 2 1 250 228 +22 .0,667
163 UTEP 3 2 1 215 202 +13 .0,667
164 Valparaiso 3 2 1 232 219 +13 .0,667
165 Cal State Fullerton 3 2 1 266 258 +8 .0,667
166 UTSA Roadrunner 3 2 1 230 222 +8 .0,667
167 Massachusetts 3 2 1 198 193 +5 .0,667
168 UC San Diego 3 2 1 263 260 +3 .0,667
169 Ohio Bobcats 3 2 1 228 227 +1 .0,667
170 New Orleans 3 2 1 245 247 -2 .0,667
171 Southern Utah 5 3 2 484 348 +136 .0,600
172 Portland 5 3 2 509 394 +115 .0,600
173 Longwood 5 3 2 451 349 +102 .0,600
174 University of Miami 5 3 2 409 350 +59 .0,600
175 New Hampshire 5 3 2 370 313 +57 .0,600
176 Dartmouth 5 3 2 407 356 +51 .0,600
177 Towson University 5 3 2 351 304 +47 .0,600
178 Wisconsin-Green Bay 5 3 2 376 334 +42 .0,600
179 Virginia Military 5 3 2 389 352 +37 .0,600
180 Northern Illinois 5 3 2 397 366 +31 .0,600
181 Bradley 5 3 2 362 342 +20 .0,600
182 UC Berkeley 5 3 2 411 392 +19 .0,600
183 Howard Bison 5 3 2 360 353 +7 .0,600
184 Binghamton 5 3 2 338 337 +1 .0,600
185 South Carolina State 5 3 2 379 381 -2 .0,600
186 Lipscomb 5 3 2 374 382 -8 .0,600
187 Albany 5 3 2 344 353 -9 .0,600
188 Nebraska Omaha 5 3 2 341 385 -44 .0,600
189 Central Connecticut State 5 3 2 334 383 -49 .0,600
190 Queens University Of Charlotte 5 3 2 446 501 -55 .0,600
191 Tennessee State 4 2 2 392 311 +81 .0,500
192 Sacred Heart 4 2 2 339 273 +66 .0,500
193 Western Carolina 4 2 2 359 298 +61 .0,500
194 Idaho 4 2 2 346 286 +60 .0,500
195 Oral Roberts 4 2 2 302 243 +59 .0,500
196 Central Arkansas 4 2 2 338 280 +58 .0,500
197 Indiana State 4 2 2 321 263 +58 .0,500
198 Vermont 4 2 2 314 261 +53 .0,500
199 North Carolina A&T 4 2 2 333 281 +52 .0,500
200 Montana 4 2 2 312 261 +51 .0,500
201 Northern Colorado 4 2 2 328 277 +51 .0,500
202 Delaware 4 2 2 294 246 +48 .0,500
203 Austin Peay 4 2 2 320 273 +47 .0,500
204 Tennessee-Martin 4 2 2 340 297 +43 .0,500
205 Butler 4 2 2 340 301 +39 .0,500
206 Army Black Knights 4 2 2 302 265 +37 .0,500
207 Nicholls State 4 2 2 307 271 +36 .0,500
208 Portland State 4 2 2 326 293 +33 .0,500
209 South Florida 4 2 2 331 299 +32 .0,500
210 Rice 4 2 2 325 296 +29 .0,500
211 Louisiana Tech Bulldogs 4 2 2 279 253 +26 .0,500
212 Purdue University 4 2 2 308 282 +26 .0,500
213 Hofstra 4 2 2 280 255 +25 .0,500
214 University of Nevada 4 2 2 316 293 +23 .0,500
215 UT-Rio Grande Valley 4 2 2 291 271 +20 .0,500
216 Chattanooga 4 2 2 337 318 +19 .0,500
217 Seton Hall 4 2 2 271 252 +19 .0,500
218 Colorado 4 2 2 296 278 +18 .0,500
219 Jacksonville State 4 2 2 320 302 +18 .0,500
220 Charleston Southern 4 2 2 313 297 +16 .0,500
221 Texas A&M-Corpus Christi 4 2 2 284 269 +15 .0,500
222 Lemoyne collega 4 2 2 304 290 +14 .0,500
223 Tulane 4 2 2 325 313 +12 .0,500
224 University of Alabama at Birmingham 4 2 2 308 297 +11 .0,500
225 Southeast Missouri State 4 2 2 319 310 +9 .0,500
226 Tennessee Tech 4 2 2 368 360 +8 .0,500
227 Ohio State 4 2 2 324 317 +7 .0,500
228 Sam Houston State 4 2 2 347 340 +7 .0,500
229 Southern Miss Golden Eagles 4 2 2 288 283 +5 .0,500
230 Arkansas State 4 2 2 321 318 +3 .0,500
231 Evansville 4 2 2 304 305 -1 .0,500
232 Coastal Carolina 4 2 2 290 294 -4 .0,500
233 Elon 4 2 2 278 282 -4 .0,500
234 William Mary University 4 2 2 353 357 -4 .0,500
235 Temple 4 2 2 286 297 -11 .0,500
236 Canisius 4 2 2 309 326 -17 .0,500
237 Morehead State 4 2 2 308 325 -17 .0,500
238 Northeastern 4 2 2 315 333 -18 .0,500
239 Cal Poly 4 2 2 316 339 -23 .0,500
240 Lehigh University 4 2 2 258 281 -23 .0,500
241 Drexel 4 2 2 267 293 -26 .0,500
242 Youngstown State 4 2 2 296 322 -26 .0,500
243 American University 4 2 2 262 289 -27 .0,500
244 North Alabama 4 2 2 279 316 -37 .0,500
245 Fairfield University 4 2 2 240 287 -47 .0,500
246 Cleveland State 4 2 2 301 352 -51 .0,500
247 Grambling 2 1 1 151 180 -29 .0,500
248 University Of West Florida 5 2 3 462 340 +122 .0,400
249 Pepperdine University 5 2 3 384 280 +104 .0,400
250 Florida Gulf Coast U 5 2 3 435 363 +72 .0,400
251 Lindenwood 5 2 3 410 349 +61 .0,400
252 Georgia State 5 2 3 421 362 +59 .0,400
253 NC Greensboro 5 2 3 324 283 +41 .0,400
254 St. Thomas 5 2 3 412 391 +21 .0,400
255 Lafayette 5 2 3 368 357 +11 .0,400
256 Harvard 5 2 3 327 321 +6 .0,400
257 Yale University 5 2 3 384 381 +3 .0,400
258 Wofford 5 2 3 412 410 +2 .0,400
259 UNC Asheville 5 2 3 400 402 -2 .0,400
260 Northern Iowa 5 2 3 426 430 -4 .0,400
261 SIU Edwardsville 5 2 3 358 364 -6 .0,400
262 South Alabama 5 2 3 373 380 -7 .0,400
263 Wisc Milwaukee 5 2 3 380 387 -7 .0,400
264 Mercer 5 2 3 391 403 -12 .0,400
265 UMKC Kangaroos 5 2 3 377 389 -12 .0,400
266 Maryland-Baltimore County 5 2 3 352 369 -17 .0,400
267 Toledo 5 2 3 365 386 -21 .0,400
268 Iona 5 2 3 324 348 -24 .0,400
269 Prairie View A&M 5 2 3 377 410 -33 .0,400
270 Quinnipiac 5 2 3 341 374 -33 .0,400
271 Norfolk State University 5 2 3 332 369 -37 .0,400
272 Chicago State 5 2 3 340 394 -54 .0,400
273 Jackson State 5 2 3 342 415 -73 .0,400
274 Fairleigh Dickinson University 5 2 3 341 425 -84 .0,400
275 Northern Kentucky 5 2 3 373 467 -94 .0,400
276 Cornell University 6 2 4 383 409 -26 .0,333
277 North Dakota State 6 2 4 455 488 -33 .0,333
278 Stony Brook 3 1 2 221 194 +27 .0,333
279 Kent State 3 1 2 250 226 +24 .0,333
280 Maryland 3 1 2 253 240 +13 .0,333
281 Cal State Northridge 3 1 2 253 243 +10 .0,333
282 Purdue University Fort Wayne 3 1 2 233 224 +9 .0,333
283 San Jose State 3 1 2 249 245 +4 .0,333
284 Buffalo 3 1 2 233 237 -4 .0,333
285 Samford 3 1 2 232 236 -4 .0,333
286 James Madison 3 1 2 228 236 -8 .0,333
287 E. Tennessee State 3 1 2 196 205 -9 .0,333
288 Sacramento State 3 1 2 223 232 -9 .0,333
289 Seattle 3 1 2 211 220 -9 .0,333
290 Montana State 3 1 2 228 240 -12 .0,333
291 Long Beach State 3 1 2 195 208 -13 .0,333
292 Alabama State 3 1 2 209 236 -27 .0,333
293 Monmouth University 3 1 2 203 232 -29 .0,333
294 New Haven 3 1 2 175 210 -35 .0,333
295 New Mexico State 3 1 2 199 235 -36 .0,333
296 Abil Christian 3 1 2 213 252 -39 .0,333
297 Mount St Mary Knights 3 1 2 182 236 -54 .0,333
298 Southeastern Louisiana 3 1 2 193 262 -69 .0,333
299 University Of Southern Indiana 4 1 3 312 266 +46 .0,250
300 Loyola Marymount 4 1 3 338 299 +39 .0,250
301 Illinois State 4 1 3 325 303 +22 .0,250
302 Marshall 4 1 3 313 304 +9 .0,250
303 Washington State 4 1 3 326 318 +8 .0,250
304 Western Illinois 4 1 3 298 293 +5 .0,250
305 Delaware State 4 1 3 272 273 -1 .0,250
306 Marist 4 1 3 271 277 -6 .0,250
307 Dayton 4 1 3 326 333 -7 .0,250
308 Eastern Washington 4 1 3 322 334 -12 .0,250
309 Radford 4 1 3 281 293 -12 .0,250
310 Ball State 4 1 3 275 290 -15 .0,250
311 Georgia Southern 4 1 3 311 331 -20 .0,250
312 Hampton 4 1 3 239 264 -25 .0,250
313 utah tech university 4 1 3 322 349 -27 .0,250
314 Wagner College 4 1 3 265 293 -28 .0,250
315 Campbell 4 1 3 281 315 -34 .0,250
316 Robert Morris 4 1 3 252 286 -34 .0,250
317 Arkansas Little Rock 4 1 3 304 342 -38 .0,250
318 Mercyhurst 4 1 3 245 283 -38 .0,250
319 Manhattan 4 1 3 255 295 -40 .0,250
320 Merrimack Warriors 4 1 3 237 277 -40 .0,250
321 Penn 4 1 3 301 341 -40 .0,250
322 Cal Baptist 4 1 3 267 308 -41 .0,250
323 Eastern Illinois 4 1 3 276 320 -44 .0,250
324 Weber State 4 1 3 298 345 -47 .0,250
325 Troy University 4 1 3 264 312 -48 .0,250
326 North Dakota 4 1 3 291 347 -56 .0,250
327 Louisiana Lafayette 4 1 3 218 281 -63 .0,250
328 Stonehill College 4 1 3 239 302 -63 .0,250
329 La Salle 4 1 3 273 338 -65 .0,250
330 Texas Southern 4 1 3 306 372 -66 .0,250
331 Gardner Webb 4 1 3 246 329 -83 .0,250
332 North Florida 4 1 3 259 343 -84 .0,250
333 South Carolina Upstate 5 1 4 377 368 +9 .0,200
334 South Dakota 5 1 4 422 414 +8 .0,200
335 Brown 5 1 4 342 351 -9 .0,200
336 Loyola MD 5 1 4 342 365 -23 .0,200
337 Coppin State 5 1 4 312 338 -26 .0,200
338 Maine 5 1 4 321 360 -39 .0,200
339 Northwestern State 5 1 4 340 395 -55 .0,200
340 Maryland-Eastern Shore 5 1 4 293 350 -57 .0,200
341 Bryant University 5 1 4 301 359 -58 .0,200
342 Bellarmine University 5 1 4 352 419 -67 .0,200
343 Rider 5 1 4 320 388 -68 .0,200
344 Louisiana Monroe University 6 1 5 450 526 -76 .0,167
345 Oakland 6 1 5 425 551 -126 .0,167
346 New Jersey Tech 6 1 5 334 464 -130 .0,167
347 Oklahoma Panhandle State 1 0 1 60 66 -6 .0,000
348 Lees-McRae College 1 0 1 84 91 -7 .0,000
349 Randolph College 1 0 1 71 78 -7 .0,000
350 West New Mexico 1 0 1 66 73 -7 .0,000
351 rhode island college 1 0 1 67 74 -7 .0,000
352 mid-amer. christian 1 0 1 65 73 -8 .0,000
353 Fresno Pacific University 1 0 1 79 88 -9 .0,000
354 Indiana Kokomo 1 0 1 70 80 -10 .0,000
355 union university 1 0 1 66 76 -10 .0,000
356 Newport News Apprentice School 1 0 1 56 67 -11 .0,000
357 york (ne) 1 0 1 66 78 -12 .0,000
358 Menlo College 1 0 1 52 65 -13 .0,000
359 Bridgewater (Va.) 1 0 1 66 80 -14 .0,000
360 Coastal Georgia Mariner 1 0 1 63 78 -15 .0,000
361 University of Chicago 1 0 1 47 63 -16 .0,000
362 jessup university 1 0 1 74 90 -16 .0,000
363 Biola University 1 0 1 62 79 -17 .0,000
364 Franklin College 1 0 1 82 99 -17 .0,000
365 Truman State University 1 0 1 62 79 -17 .0,000
366 Mary Baldwin University 1 0 1 53 71 -18 .0,000
367 university of texas at dallas 1 0 1 57 76 -19 .0,000
368 Viterbo College 1 0 1 46 66 -20 .0,000
369 Paul Quinn 1 0 1 65 86 -21 .0,000
370 Western Colorado 1 0 1 63 84 -21 .0,000
371 Winthrop 4 0 4 339 360 -21 .0,000
372 livingstone college 1 0 1 61 82 -21 .0,000
373 Briar Cliff(ia) 1 0 1 49 71 -22 .0,000
374 Concordia University Chicago 1 0 1 61 85 -24 .0,000
375 Michigan-Dearborn 1 0 1 79 103 -24 .0,000
376 Brescia University 1 0 1 64 89 -25 .0,000
377 Loyola (La.) 1 0 1 65 90 -25 .0,000
378 Misericordia 1 0 1 62 87 -25 .0,000
379 Webster University 1 0 1 65 90 -25 .0,000
380 Whittier 1 0 1 75 100 -25 .0,000
381 Cameron university 1 0 1 60 86 -26 .0,000
382 Chapman University 1 0 1 66 92 -26 .0,000
383 Johnson and Wales (N.C.) 1 0 1 74 100 -26 .0,000
384 Campbellsville 1 0 1 51 78 -27 .0,000
385 Newman University 1 0 1 62 89 -27 .0,000
386 Curry College 1 0 1 56 84 -28 .0,000
387 MIT 1 0 1 45 73 -28 .0,000
388 Millsaps 1 0 1 49 77 -28 .0,000
389 lincoln university (missouri) 1 0 1 60 88 -28 .0,000
390 Adams State University 1 0 1 86 115 -29 .0,000
391 berry college 1 0 1 58 87 -29 .0,000
392 Covenant College 1 0 1 67 97 -30 .0,000
393 San Francisco State 1 0 1 55 85 -30 .0,000
394 Texas A&m University-kingsville 1 0 1 51 81 -30 .0,000
395 William Paterson 1 0 1 53 83 -30 .0,000
396 centre college 1 0 1 45 75 -30 .0,000
397 mcdaniel college 1 0 1 61 91 -30 .0,000
398 university of minnesota, crookston 1 0 1 59 90 -31 .0,000
399 Carnegie Mellon 1 0 1 46 78 -32 .0,000
400 Allen University 1 0 1 67 100 -33 .0,000
401 Oakwood 1 0 1 57 90 -33 .0,000
402 Southern-New Orleans 2 0 2 121 154 -33 .0,000
403 Texsd-Dallas 1 0 1 56 89 -33 .0,000
404 Corban 1 0 1 68 102 -34 .0,000
405 Denver University 3 0 3 181 215 -34 .0,000
406 Dillard 1 0 1 65 99 -34 .0,000
407 Kentucky Wesleyan 1 0 1 48 82 -34 .0,000
408 Mount Saint Vincent College 1 0 1 52 86 -34 .0,000
409 Northwest (wa) 1 0 1 87 123 -36 .0,000
410 University Of Mount Olive 1 0 1 65 101 -36 .0,000
411 City College NY Beavers 1 0 1 56 93 -37 .0,000
412 Columbia Internatl 1 0 1 49 86 -37 .0,000
413 Reinhardt 1 0 1 53 90 -37 .0,000
414 king's (pa) 1 0 1 67 104 -37 .0,000
415 macalester 1 0 1 82 119 -37 .0,000
416 Albion College 1 0 1 65 103 -38 .0,000
417 Mount Marty College 1 0 1 57 95 -38 .0,000
418 Clark University 1 0 1 43 82 -39 .0,000
419 Morris 1 0 1 55 94 -39 .0,000
420 Shenandoah 1 0 1 63 102 -39 .0,000
421 Stanton university 1 0 1 54 93 -39 .0,000
422 Warren Wilson College 1 0 1 53 92 -39 .0,000
423 penn st.-shenango 1 0 1 50 89 -39 .0,000
424 Keuka College 1 0 1 59 99 -40 .0,000
425 La Sierra University 1 0 1 66 106 -40 .0,000
426 George Fox University 1 0 1 56 97 -41 .0,000
427 Maryville University Of Saint Louis 1 0 1 40 82 -42 .0,000
428 Washington coll 1 0 1 64 106 -42 .0,000
429 penn st.-schuylkill 1 0 1 65 107 -42 .0,000
430 simpson college 1 0 1 48 90 -42 .0,000
431 Alma College 1 0 1 50 93 -43 .0,000
432 North Carolina Central 4 0 4 254 297 -43 .0,000
433 Oklahoma City Okies 1 0 1 39 82 -43 .0,000
434 lawrence 1 0 1 51 94 -43 .0,000
435 penn st.-lehigh val. 1 0 1 46 89 -43 .0,000
436 Lane College 1 0 1 65 109 -44 .0,000
437 Monmouth College (illinois) 1 0 1 41 85 -44 .0,000
