Lewati ke konten utama

Pittsburgh vs Buffalo – Bola basket langsung: pembaruan dan statistik – 2026/11/06

41
Dimulai Q2
47
Tim Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Pittsburgh 32 9 0 0 41
Buffalo 45 2 0 0 47

Pittsburgh vs Buffalo sedang berlangsung sekarang. Pertandingan National Collegiate Athletic Association sedang berlangsung — skor diperbarui setiap 10 detik.

Bandar Pasar Beranda Tandang Line
William Hill Total poin 0,80 0,91 151,50
Vcbet Handicap 0,80 0,91 3,50

National Collegiate Athletic Association  2026/11/06 | 00:00:00

41 Poin 47
Q2 Babak -

Peristiwa

Offensive ⚠
2-3
2-3
⚠ Personal
Personal ⚠
7-3
7-3
⚠ Offensive
Personal ⚠
10-3
10-3
⚠ Foul on Buffalo'sBuffalo
10-5
⚠ Personal
10-5
Time-out
10-5
⚠ Personal
10-5
⚠ Personal
11-11
⚠ Personal
13-13
⚠ Personal
Personal ⚠
16-15
16-15
Time-out
16-18
⚠ Personal
18-18
⚠ Personal
Personal ⚠
20-20
20-24
⚠ Personal
Personal ⚠
21-24
21-29
⚠ Offensive
21-29
Time-out
21-29
⚠ Personal
Personal ⚠
22-29
22-31
⚠ Personal
24-34
⚠ Personal
Personal ⚠
32-45
Personal ⚠
26-36
26-36
Time-out
34-47
⚠ Offensive
34-47
⚠ Personal
37-47
⚠ Personal
37-47
⚠ Personal
30-39
⚠ Personal
39-47
Time-out
39-47
Time-out
Personal ⚠
30-41
Personal ⚠
30-42
39-47
⚠ Personal
30-43
⚠ Personal
Personal ⚠
41-47
41-47
Time-out
32-43
Time-out
Akhir kuarter
Keterangan:
🏀 Poin dicetak
⚠ Pelanggaran
⇄ Pergantian

Klasemen National Collegiate Athletic Association Tabel lengkap ›

# Tim GP W L PF PA +/- Persen
1 Morgan State 2 2 0 198 108 +90 .1,000
2 North Texas 2 2 0 199 117 +82 .1,000
3 Appalachian State 2 2 0 171 92 +79 .1,000
4 Furman 2 2 0 200 122 +78 .1,000
5 SIU Edwardsville 2 2 0 176 100 +76 .1,000
6 Butler 2 2 0 195 125 +70 .1,000
7 Vanderbilt 2 2 0 167 98 +69 .1,000
8 Dartmouth 2 2 0 176 112 +64 .1,000
9 Indiana 2 2 0 183 126 +57 .1,000
10 Old Dominion 2 2 0 152 96 +56 .1,000
11 St. Mary's College (CA) 2 2 0 195 149 +46 .1,000
12 Penn State 2 2 0 194 150 +44 .1,000
13 UC Berkeley 2 2 0 199 156 +43 .1,000
14 Santa Clara 2 2 0 184 142 +42 .1,000
15 Southeast Missouri State 2 2 0 176 144 +32 .1,000
16 Seton Hall 2 2 0 133 102 +31 .1,000
17 Norfolk State University 2 2 0 146 116 +30 .1,000
18 High Point 2 2 0 135 106 +29 .1,000
19 Northern Kentucky 2 2 0 186 170 +16 .1,000
20 Queens University Of Charlotte 2 2 0 199 193 +6 .1,000
21 University Of West Florida 1 1 0 127 42 +85 .1,000
22 Boise State Broncos 1 1 0 132 53 +79 .1,000
23 University of Illinois 1 1 0 120 45 +75 .1,000
24 Sacred Heart 1 1 0 111 44 +67 .1,000
25 Southern Utah 1 1 0 134 69 +65 .1,000
26 Jacksonville State 1 1 0 123 59 +64 .1,000
27 Massachusetts Lowell River Hawks 1 1 0 121 57 +64 .1,000
28 Houston Christian University 1 1 0 108 45 +63 .1,000
29 UC Riverside 1 1 0 110 47 +63 .1,000
30 Lamar 1 1 0 124 62 +62 .1,000
31 Delaware 1 1 0 105 44 +61 .1,000
32 Missouri 1 1 0 111 50 +61 .1,000
33 Kennesaw State 1 1 0 116 57 +59 .1,000
34 Stephen F. Austin 1 1 0 120 61 +59 .1,000
35 Uni of Charleston 1 1 0 111 55 +56 .1,000
36 Pacific 1 1 0 102 47 +55 .1,000
37 Nicholls State 1 1 0 110 56 +54 .1,000
38 Drake 1 1 0 101 48 +53 .1,000
39 NC Greensboro 1 1 0 96 43 +53 .1,000
40 Northern Colorado 1 1 0 117 64 +53 .1,000
41 George Washington 1 1 0 91 39 +52 .1,000
42 Portland State 1 1 0 111 59 +52 .1,000
43 Eastern Kentucky 1 1 0 105 54 +51 .1,000
44 Stony Brook 1 1 0 97 47 +50 .1,000
45 University of Texas 1 1 0 109 59 +50 .1,000
46 Illinois-Chicago 1 1 0 96 47 +49 .1,000
47 Tulsa 1 1 0 98 50 +48 .1,000
48 USM 1 1 0 82 35 +47 .1,000
49 Wyoming 1 1 0 95 48 +47 .1,000
50 Hofstra 1 1 0 97 51 +46 .1,000
51 Arkansas 1 1 0 106 61 +45 .1,000
52 Rice 1 1 0 100 55 +45 .1,000
53 West Virginia 1 1 0 91 46 +45 .1,000
54 Xavier University 1 1 0 97 52 +45 .1,000
55 Austin Peay 1 1 0 109 65 +44 .1,000
56 Bradley 1 1 0 85 41 +44 .1,000
57 Florida State 1 1 0 113 69 +44 .1,000
58 Jacksonville 1 1 0 105 61 +44 .1,000
59 Middle Tennessee State 1 1 0 117 73 +44 .1,000
60 Portland 1 1 0 133 89 +44 .1,000
61 Rhode Island 1 1 0 103 59 +44 .1,000
62 Florida International 1 1 0 101 58 +43 .1,000
63 LSU 1 1 0 100 57 +43 .1,000
64 Wisconsin-Green Bay 1 1 0 94 51 +43 .1,000
65 Nebraska 1 1 0 106 64 +42 .1,000
66 Southern Illinois 1 1 0 82 40 +42 .1,000
67 Idaho 1 1 0 97 56 +41 .1,000
68 Oregon State 1 1 0 102 61 +41 .1,000
69 University of Mississippi 1 1 0 99 58 +41 .1,000
70 New Mexico 1 1 0 100 60 +40 .1,000
71 UConn Huskies 1 1 0 86 46 +40 .1,000
72 Houston University 1 1 0 94 55 +39 .1,000
73 North Carolina A&T 1 1 0 92 53 +39 .1,000
74 South Carolina State 1 1 0 94 55 +39 .1,000
75 Texas Christian University 1 1 0 98 59 +39 .1,000
76 Pittsburgh 1 1 0 95 57 +38 .1,000
77 Indiana University Indianapolis 1 1 0 113 76 +37 .1,000
78 Mercer 1 1 0 90 53 +37 .1,000
79 Michigan State 1 1 0 96 59 +37 .1,000
80 University of Nevada 1 1 0 86 49 +37 .1,000
81 NC-Wilmington 1 1 0 101 65 +36 .1,000
82 Northern Iowa 1 1 0 106 70 +36 .1,000
83 Utah State 1 1 0 94 58 +36 .1,000
84 Colorado 1 1 0 94 59 +35 .1,000
85 Marquette 1 1 0 78 43 +35 .1,000
86 Minnesota 1 1 0 85 50 +35 .1,000
87 Delaware State 1 1 0 86 52 +34 .1,000
88 Duke Blue Devils 1 1 0 84 50 +34 .1,000
89 Texas Tech 1 1 0 76 42 +34 .1,000
90 Virginia Tech 1 1 0 88 54 +34 .1,000
91 Alabama A&M University 1 1 0 90 57 +33 .1,000
92 Auburn Tigers 1 1 0 92 59 +33 .1,000
93 Texas Arlington 1 1 0 89 56 +33 .1,000
94 Princeton 1 1 0 78 46 +32 .1,000
95 Southern California 1 1 0 95 63 +32 .1,000
96 Virginia Military 1 1 0 115 83 +32 .1,000
97 Dayton 1 1 0 89 58 +31 .1,000
98 Oklahoma State 1 1 0 91 60 +31 .1,000
99 Tennessee 1 1 0 90 59 +31 .1,000
100 Texas A&M 1 1 0 97 66 +31 .1,000
101 Wright State 1 1 0 102 71 +31 .1,000
102 Central Arkansas 1 1 0 85 55 +30 .1,000
103 Kansas Jayhawks 1 1 0 95 65 +30 .1,000
104 Murray State 1 1 0 94 64 +30 .1,000
105 UCSB 1 1 0 85 55 +30 .1,000
106 UT-Rio Grande Valley 1 1 0 81 51 +30 .1,000
107 Maryland 1 1 0 96 67 +29 .1,000
108 Samford 1 1 0 87 58 +29 .1,000
109 Virginia 1 1 0 89 60 +29 .1,000
110 George Mason 1 1 0 82 54 +28 .1,000
111 Harvard 1 1 0 73 45 +28 .1,000
112 Kentucky 1 1 0 85 57 +28 .1,000
113 Missouri State 1 1 0 88 60 +28 .1,000
114 Stonehill College 1 1 0 84 56 +28 .1,000
115 Marshall 1 1 0 92 65 +27 .1,000
116 Providence 1 1 0 83 56 +27 .1,000
117 South Florida 1 1 0 98 71 +27 .1,000
118 Boston College 1 1 0 76 50 +26 .1,000
119 California Irvine 1 1 0 92 66 +26 .1,000
120 Cincinnati 1 1 0 79 53 +26 .1,000
121 Northwestern 1 1 0 86 60 +26 .1,000
122 South Carolina 1 1 0 81 55 +26 .1,000
123 Tarleton State University 1 1 0 86 60 +26 .1,000
124 Loyola-Chicago 1 1 0 77 52 +25 .1,000
125 Saint Louis 1 1 0 92 67 +25 .1,000
126 UC San Diego 1 1 0 100 75 +25 .1,000
127 Western Kentucky 1 1 0 83 58 +25 .1,000
128 Grand Canyon University 1 1 0 103 79 +24 .1,000
129 San Diego State 1 1 0 102 78 +24 .1,000
130 Richmond 1 1 0 100 77 +23 .1,000
131 Alabama 1 1 0 96 74 +22 .1,000
132 Baylor 1 1 0 87 65 +22 .1,000
133 Georgetown 1 1 0 80 58 +22 .1,000
134 Iowa 1 1 0 76 54 +22 .1,000
135 Valparaiso 1 1 0 80 58 +22 .1,000
136 Prairie View A&M 1 1 0 86 65 +21 .1,000
137 San Jose State 1 1 0 95 74 +21 .1,000
138 Utah Valley University 1 1 0 84 63 +21 .1,000
139 Georgia Tech 1 1 0 75 55 +20 .1,000
140 North Carolina State 1 1 0 83 64 +19 .1,000
141 Belmont 1 1 0 72 54 +18 .1,000
142 Mississippi State 1 1 0 106 88 +18 .1,000
143 Oregon 1 1 0 87 69 +18 .1,000
144 DePaul Blue Demons 1 1 0 75 58 +17 .1,000
145 San Diego 1 1 0 79 62 +17 .1,000
146 Cal Poly 1 1 0 78 62 +16 .1,000
147 Michigan 1 1 0 84 68 +16 .1,000
148 Sacramento State 1 1 0 90 74 +16 .1,000
149 Syracuse 1 1 0 74 58 +16 .1,000
150 University of Georgia 1 1 0 78 62 +16 .1,000
151 Creighton 1 1 0 76 61 +15 .1,000
152 Davidson 1 1 0 76 61 +15 .1,000
153 St. John's 1 1 0 78 63 +15 .1,000
154 Akron 1 1 0 75 61 +14 .1,000
155 Florida Atlantic 1 1 0 74 60 +14 .1,000
156 Louisville 1 1 0 84 70 +14 .1,000
157 San Francisco 1 1 0 76 62 +14 .1,000
158 Washington 1 1 0 90 76 +14 .1,000
159 William Mary University 1 1 0 80 66 +14 .1,000
160 Clemson 1 1 0 85 72 +13 .1,000
161 East Carolina 1 1 0 83 70 +13 .1,000
162 Elon 1 1 0 84 71 +13 .1,000
163 Southern Methodist 1 1 0 85 72 +13 .1,000
164 Georgia Southern 1 1 0 67 55 +12 .1,000
165 Temple 1 1 0 68 56 +12 .1,000
166 UNLV 1 1 0 89 77 +12 .1,000
167 Wichita State 1 1 0 79 67 +12 .1,000
168 Brigham Young 1 1 0 94 83 +11 .1,000
169 Massachusetts 1 1 0 71 60 +11 .1,000
170 Arizona State 1 1 0 75 65 +10 .1,000
171 Colorado State 1 1 0 84 74 +10 .1,000
172 Evansville 1 1 0 80 70 +10 .1,000
173 Florida Gators 1 1 0 77 67 +10 .1,000
174 Louisiana Tech Bulldogs 1 1 0 85 75 +10 .1,000
175 Virginia Commonwealth 1 1 0 82 72 +10 .1,000
176 Yale University 1 1 0 72 62 +10 .1,000
177 California State University Fresno Bulldog 1 1 0 88 79 +9 .1,000
178 Miami(ohio) 1 1 0 86 77 +9 .1,000
179 Ohio Bobcats 1 1 0 86 77 +9 .1,000
180 Saint Joseph's 1 1 0 82 73 +9 .1,000
181 St. Thomas 1 1 0 87 78 +9 .1,000
182 Stanford 1 1 0 74 65 +9 .1,000
183 UCLA 1 1 0 84 75 +9 .1,000
184 Boston University 1 1 0 93 85 +8 .1,000
185 Charlotte 1 1 0 78 70 +8 .1,000
186 Nebraska Omaha 1 1 0 73 65 +8 .1,000
187 North Carolina 1 1 0 80 72 +8 .1,000
188 North Florida 1 1 0 71 63 +8 .1,000
189 Youngstown State 1 1 0 79 71 +8 .1,000
190 Albany 1 1 0 74 67 +7 .1,000
191 Duquesne University Dukes 1 1 0 78 71 +7 .1,000
192 New Mexico State 1 1 0 73 66 +7 .1,000
193 University Of Wisconsin 1 1 0 75 68 +7 .1,000
194 Wayne State University (michigan) 1 1 0 82 75 +7 .1,000
195 Gonzaga 1 1 0 78 72 +6 .1,000
196 Bryant University 1 1 0 80 75 +5 .1,000
197 New Hampshire 1 1 0 59 55 +4 .1,000
198 North Alabama 1 1 0 79 75 +4 .1,000
199 Texas A&M Commerce University 1 1 0 68 64 +4 .1,000
200 University of Memphis 1 1 0 80 76 +4 .1,000
201 Bowling Green 1 1 0 76 73 +3 .1,000
202 Utah University 1 1 0 66 63 +3 .1,000
203 Grambling 1 1 0 89 87 +2 .1,000
204 South Dakota State 1 1 0 68 66 +2 .1,000
205 Tulane 1 1 0 100 98 +2 .1,000
206 Villanova 1 1 0 74 72 +2 .1,000
207 Arkansas State 1 1 0 71 70 +1 .1,000
208 Central Florida 1 1 0 96 95 +1 .1,000
209 Eastern Michigan 1 1 0 71 70 +1 .1,000
210 Hawaii 1 1 0 74 73 +1 .1,000
211 Iona 1 1 0 56 55 +1 .1,000
212 University Of Southern Indiana 2 1 1 166 114 +52 .0,500
213 Longwood 2 1 1 196 149 +47 .0,500
214 Montana 2 1 1 174 127 +47 .0,500
215 West Point 2 1 1 168 125 +43 .0,500
216 Louisiana Monroe University 2 1 1 177 138 +39 .0,500
217 South Dakota 2 1 1 189 159 +30 .0,500
218 Morehead State 2 1 1 172 143 +29 .0,500
219 Tennessee Tech 2 1 1 205 176 +29 .0,500
220 McNess State 2 1 1 166 155 +11 .0,500
221 utah tech university 2 1 1 163 152 +11 .0,500
222 UNC Asheville 2 1 1 178 174 +4 .0,500
223 Lafayette 2 1 1 164 163 +1 .0,500
224 Wake Forest 2 1 1 134 136 -2 .0,500
225 Texas State-San Marcos 2 1 1 129 133 -4 .0,500
226 North Dakota State 2 1 1 154 164 -10 .0,500
227 Cornell 2 1 1 156 191 -35 .0,500
228 Central Michigan 2 1 1 131 179 -48 .0,500
229 Coastal Carolina 1 0 1 70 71 -1 .0,000
230 Florida Gulf Coast U 1 0 1 95 96 -1 .0,000
231 Loyola Marymount 1 0 1 95 96 -1 .0,000
232 Pepperdine University 1 0 1 85 86 -1 .0,000
233 Seattle 1 0 1 73 74 -1 .0,000
234 Toledo 1 0 1 70 71 -1 .0,000
235 Vermont 1 0 1 55 56 -1 .0,000
236 Kansas State 1 0 1 66 68 -2 .0,000
237 Northern Illinois 1 0 1 87 89 -2 .0,000
238 Notre Dame 1 0 1 72 74 -2 .0,000
239 Tennessee-Martin 1 0 1 98 100 -2 .0,000
240 Georgia State 1 0 1 73 76 -3 .0,000
241 Long Beach State 1 0 1 63 66 -3 .0,000
242 Brown 1 0 1 55 59 -4 .0,000
243 Iowa State Cyclones 1 0 1 76 80 -4 .0,000
244 Oklahoma 1 0 1 64 68 -4 .0,000
245 UC Davis 1 0 1 75 79 -4 .0,000
246 Illinois State 1 0 1 85 90 -5 .0,000
247 Siena College 1 0 1 75 80 -5 .0,000
248 Winthrop 1 0 1 98 103 -5 .0,000
249 Purdue University 1 0 1 72 78 -6 .0,000
250 Denver University 1 0 1 68 75 -7 .0,000
251 Detroit Mercy University 1 0 1 75 82 -7 .0,000
252 Marist 1 0 1 62 69 -7 .0,000
253 Purdue University Fort Wayne 1 0 1 71 78 -7 .0,000
254 Randolph College 1 0 1 71 78 -7 .0,000
255 West New Mexico 1 0 1 66 73 -7 .0,000
256 rhode island college 1 0 1 67 74 -7 .0,000
257 Cal Baptist 1 0 1 63 71 -8 .0,000
258 Indiana State 1 0 1 70 78 -8 .0,000
259 Northeastern 1 0 1 85 93 -8 .0,000
260 St.Bonaventure 1 0 1 71 79 -8 .0,000
261 UTEP 1 0 1 76 84 -8 .0,000
262 Western Carolina 1 0 1 72 80 -8 .0,000
263 mid-amer. christian 1 0 1 65 73 -8 .0,000
264 Arizona 1 0 1 75 84 -9 .0,000
265 Bethune-Cookman 1 0 1 70 79 -9 .0,000
266 Eastern Washington 1 0 1 65 74 -9 .0,000
267 Fresno Pacific University 1 0 1 79 88 -9 .0,000
268 James Madison 1 0 1 77 86 -9 .0,000
269 Presbyterian 1 0 1 78 87 -9 .0,000
270 South Alabama 1 0 1 77 86 -9 .0,000
271 Arkansas Little Rock 1 0 1 72 82 -10 .0,000
272 E. Tennessee State 1 0 1 65 75 -10 .0,000
273 Howard Bison 1 0 1 62 72 -10 .0,000
274 Indiana Kokomo 1 0 1 70 80 -10 .0,000
275 Kent State 1 0 1 75 85 -10 .0,000
276 Montana State 1 0 1 74 84 -10 .0,000
277 Ohio State 1 0 1 83 94 -11 .0,000
278 Troy University 1 0 1 60 71 -11 .0,000
279 Ball State 1 0 1 55 67 -12 .0,000
280 Cal State Northridge 1 0 1 67 79 -12 .0,000
281 Central Connecticut State 1 0 1 56 68 -12 .0,000
282 Northern Arizona 1 0 1 77 89 -12 .0,000
283 Texas A&M-Corpus Christi 1 0 1 55 67 -12 .0,000
284 Western Michigan 1 0 1 49 61 -12 .0,000
285 Columbia University 1 0 1 71 84 -13 .0,000
286 South Carolina Upstate 1 0 1 70 83 -13 .0,000
287 Southern 1 0 1 72 85 -13 .0,000
288 Bridgewater (Va.) 1 0 1 66 80 -14 .0,000
289 Colgate 1 0 1 76 90 -14 .0,000
290 Louisiana Lafayette 1 0 1 61 75 -14 .0,000
291 Merrimack Warriors 1 0 1 49 63 -14 .0,000
292 Liberty 1 0 1 57 72 -15 .0,000
293 Monmouth University 1 0 1 63 78 -15 .0,000
294 UMKC Kangaroos 1 0 1 61 76 -15 .0,000
295 Washington State 1 0 1 61 76 -15 .0,000
296 New Haven 1 0 1 58 74 -16 .0,000
297 North Carolina Central 1 0 1 62 78 -16 .0,000
298 Oakland 1 0 1 68 84 -16 .0,000
299 jessup university 1 0 1 74 90 -16 .0,000
300 Biola University 1 0 1 62 79 -17 .0,000
301 West Georgia 1 0 1 58 75 -17 .0,000
302 Chattanooga 2 0 2 163 181 -18 .0,000
303 Campbell 1 0 1 64 83 -19 .0,000
304 Towson University 1 0 1 70 89 -19 .0,000
305 Hampton 1 0 1 55 75 -20 .0,000
306 Long Island University 2 0 2 120 141 -21 .0,000
307 Paul Quinn 1 0 1 65 86 -21 .0,000
308 UTSA Roadrunner 1 0 1 74 95 -21 .0,000
309 University of Alabama at Birmingham 1 0 1 78 99 -21 .0,000
310 Western Colorado 1 0 1 63 84 -21 .0,000
311 Loyola MD 1 0 1 58 80 -22 .0,000
312 Northwestern State 1 0 1 65 87 -22 .0,000
313 Sam Houston State 1 0 1 74 96 -22 .0,000
314 Western Illinois 1 0 1 58 80 -22 .0,000
315 Cal State Fullerton 1 0 1 78 102 -24 .0,000
316 Concordia University Chicago 1 0 1 61 85 -24 .0,000
317 St. Peter's 1 0 1 42 66 -24 .0,000
318 Texas Southern 1 0 1 79 103 -24 .0,000
319 Lehigh University 1 0 1 67 92 -25 .0,000
320 The Citadel 1 0 1 52 77 -25 .0,000
321 Webster University 1 0 1 65 90 -25 .0,000
322 Whittier 1 0 1 75 100 -25 .0,000
323 American University 1 0 1 53 79 -26 .0,000
324 Binghamton 1 0 1 60 86 -26 .0,000
325 Cameron university 1 0 1 60 86 -26 .0,000
326 Chapman University 1 0 1 66 92 -26 .0,000
327 Wagner College 1 0 1 50 76 -26 .0,000
328 Buffalo 1 0 1 65 92 -27 .0,000
329 Charleston Southern 1 0 1 71 98 -27 .0,000
330 Erskine College 1 0 1 74 101 -27 .0,000
331 Maine 1 0 1 56 83 -27 .0,000
332 Curry College 1 0 1 56 84 -28 .0,000
333 MIT 1 0 1 45 73 -28 .0,000
334 Manhattan 1 0 1 57 85 -28 .0,000
335 Maryland-Baltimore County 1 0 1 54 82 -28 .0,000
336 Radford 2 0 2 132 160 -28 .0,000
337 lincoln university (missouri) 1 0 1 60 88 -28 .0,000
338 Adams State University 1 0 1 86 115 -29 .0,000
339 Bucknell 1 0 1 67 96 -29 .0,000
340 Drexel 1 0 1 60 89 -29 .0,000
341 Lipscomb 2 0 2 133 162 -29 .0,000
342 berry college 1 0 1 58 87 -29 .0,000
343 Fordham 1 0 1 65 95 -30 .0,000
344 Oral Roberts 1 0 1 55 85 -30 .0,000
345 San Francisco State 1 0 1 55 85 -30 .0,000
346 Tennessee State 1 0 1 64 94 -30 .0,000
347 Texas A&m University-kingsville 1 0 1 51 81 -30 .0,000
348 Air Force 1 0 1 71 102 -31 .0,000
349 Alabama State 1 0 1 66 97 -31 .0,000
350 Incarnate Word 1 0 1 60 91 -31 .0,000
351 New Jersey Tech 1 0 1 58 89 -31 .0,000
352 Wofford 1 0 1 59 90 -31 .0,000
353 university of minnesota, crookston 1 0 1 59 90 -31 .0,000
354 Carnegie Mellon 1 0 1 46 78 -32 .0,000
355 Oakwood 1 0 1 57 90 -33 .0,000
356 Southeastern Louisiana 1 0 1 59 92 -33 .0,000
357 Texsd-Dallas 1 0 1 56 89 -33 .0,000
358 Coppin State 1 0 1 54 88 -34 .0,000
359 Eastern Illinois 1 0 1 57 91 -34 .0,000
360 Jackson State 1 0 1 42 76 -34 .0,000
361 Mount Saint Vincent College 1 0 1 52 86 -34 .0,000
362 Abil Christian 1 0 1 59 94 -35 .0,000
363 Maryland-Eastern Shore 2 0 2 111 146 -35 .0,000
364 Mercyhurst 1 0 1 43 78 -35 .0,000
365 North Dakota 1 0 1 50 85 -35 .0,000
366 Idaho State 1 0 1 58 94 -36 .0,000
367 University Of Mount Olive 1 0 1 65 101 -36 .0,000
368 Quinnipiac 1 0 1 59 96 -37 .0,000
369 Reinhardt 1 0 1 53 90 -37 .0,000
370 Robert Morris 1 0 1 49 86 -37 .0,000
371 king's (pa) 1 0 1 67 104 -37 .0,000
372 Mount Marty College 1 0 1 57 95 -38 .0,000
373 Rider 1 0 1 57 95 -38 .0,000
374 La Salle 1 0 1 55 94 -39 .0,000
375 Lindenwood 1 0 1 59 98 -39 .0,000
376 Morris 1 0 1 55 94 -39 .0,000
377 Stetson 2 0 2 127 166 -39 .0,000
378 Warren Wilson College 1 0 1 53 92 -39 .0,000
379 Canisius 1 0 1 57 97 -40 .0,000
380 Gardner Webb 1 0 1 46 86 -40 .0,000
381 Alcorn State 1 0 1 58 99 -41 .0,000
382 George Fox University 1 0 1 56 97 -41 .0,000
383 Weber State 1 0 1 61 102 -41 .0,000
384 Lemoyne collega 1 0 1 64 106 -42 .0,000
385 Maryville University Of Saint Louis 1 0 1 40 82 -42 .0,000
386 New Orleans 1 0 1 57 100 -43 .0,000
387 lawrence 1 0 1 51 94 -43 .0,000
388 new college (fl) 1 0 1 58 101 -43 .0,000
389 Champion Christian College 1 0 1 55 99 -44 .0,000
390 Fisk 1 0 1 73 117 -44 .0,000
391 Florida A and M 1 0 1 69 113 -44 .0,000
392 Holy Cross 1 0 1 59 103 -44 .0,000
393 Lane College 1 0 1 65 109 -44 .0,000
394 Monmouth College (illinois) 1 0 1 41 85 -44 .0,000
395 Trinity Baptist 1 0 1 61 105 -44 .0,000
396 Willamette 1 0 1 89 133 -44 .0,000
397 Dallas Christian 1 0 1 55 100 -45 .0,000
398 Mount St.Mary's 1 0 1 52 97 -45 .0,000
399 Niagara 1 0 1 46 91 -45 .0,000
400 University of Arkansas at Pine Bluff 1 0 1 61 106 -45 .0,000
401 St. Joseph's University (New York) 1 0 1 51 97 -46 .0,000
402 Blue Mountain College 1 0 1 70 117 -47 .0,000
403 Regis University (colorado) 1 0 1 48 95 -47 .0,000
404 Tougaloo 1 0 1 35 82 -47 .0,000
405 University of Miami 2 0 2 143 190 -47 .0,000
406 Ottawa University Arizona Spirit 1 0 1 50 98 -48 .0,000
407 St. Francis(ILL) 1 0 1 47 96 -49 .0,000
408 Chicago State 1 0 1 59 109 -50 .0,000
409 SUNY-Old Westbury 1 0 1 47 97 -50 .0,000
410 Grace Bible College 1 0 1 52 103 -51 .0,000
411 Kentucky Christian(KY) 1 0 1 54 105 -51 .0,000
412 Eureka College 1 0 1 39 91 -52 .0,000
413 Lewis & Clark College 1 0 1 59 111 -52 .0,000
414 Navy 1 0 1 39 91 -52 .0,000
415 Cheyney University of Pennsylvania 1 0 1 50 103 -53 .0,000
416 Colorado College 1 0 1 64 117 -53 .0,000
417 Milligan 1 0 1 43 96 -53 .0,000
418 north american 1 0 1 56 110 -54 .0,000
419 Bethesda University 1 0 1 47 102 -55 .0,000
420 Wisc Milwaukee 2 0 2 135 190 -55 .0,000
421 Pfeiffer University 1 0 1 67 123 -56 .0,000
422 Southern Wesleyan 1 0 1 55 111 -56 .0,000
423 framingham state university 1 0 1 50 107 -57 .0,000
424 Lyon college 1 0 1 61 120 -59 .0,000
425 Midway 1 0 1 57 116 -59 .0,000
426 Cleveland State 1 0 1 50 111 -61 .0,000
427 Notre Dame MD 1 0 1 44 105 -61 .0,000
428 schreiner university 1 0 1 62 124 -62 .0,000
429 University Of La Verne 1 0 1 47 110 -63 .0,000
430 la. christian 1 0 1 45 108 -63 .0,000
431 Lagrange College 1 0 1 59 123 -64 .0,000
432 Rivier University 1 0 1 57 121 -64 .0,000
433 Christendom College 1 0 1 43 108 -65 .0,000
434 Salish Kootenai 1 0 1 40 105 -65 .0,000
435 Regent University 2 0 2 92 159 -67 .0,000
436 u.s. coast guard academy 1 0 1 44 111 -67 .0,000
437 Bellarmine University 2 0 2 116 185 -69 .0,000
438 Bob Jones University 1 0 1 52 121 -69 .0,000
439 st. mary-woods 1 0 1 42 112 -70 .0,000
440 Southwestern Christian 1 0 1 50 122 -72 .0,000
441 mount saint mary college (new york) 1 0 1 41 118 -77 .0,000
442 Southeastern Baptist College 1 0 1 42 127 -85 .0,000
443 Fairleigh Dickinson University 2 0 2 110 219 -109 .0,000
444 Virginia-lynchburg 3 0 3 201 324 -123 .0,000
445 West Coast Baptist 2 0 2 122 266 -144 .0,000
Pemungutan suara
Siapa yang menang?
Prediksi Anda, pertandingan Anda — berikan suara Anda!
Statistik
Pertandingan
Pittsburgh Buffalo
Total Poin
41
47
Poin Q1
32
45
Poin Q2
9
2
Poin Q3
0
0
Poin Q4
0
0

Tentang Pittsburgh - Buffalo

Pratinjau pertandingan

Pittsburgh sedang bermain melawan Buffalo di National Collegiate Athletic Association. Skor diperbarui otomatis, kuarter demi kuarter, tanpa memuat ulang halaman. Skor saat ini 41–47.

Posisi klasemen

Pittsburgh menempati peringkat #76 di National Collegiate Athletic Association dengan rekor 1–0 dari 1 pertandingan. Buffalo berada di #328 dengan 0–1. Klasemen lengkap — menang, kalah, dan tren — ada di tab Klasemen.

Cara mengikuti pertandingan

Halaman ini diperbarui langsung: skor, kuarter, dan poin tiap tim disegarkan setiap beberapa detik selama pertandingan.

Pittsburgh - Buffalo — pertanyaan yang sering diajukan

Kapan Pittsburgh melawan Buffalo?

Pertandingan berlangsung pada 6 November 2026 pukul 00:00, di National Collegiate Athletic Association.

Berapa skornya?

Pertandingan sedang berlangsung. Skor saat ini 41–47 dan diperbarui kuarter demi kuarter di halaman ini.

Di mana saya bisa mengikuti skor langsung?

Di sini. SportScore memperbarui skor Pittsburgh - Buffalo secara langsung, kuarter demi kuarter, beserta poin tiap tim. Gratis dan tidak memerlukan akun.

Chat 👤 0
Belum ada pesan — jadilah yang pertama mengobrol.
Ketik pesan Anda ► Kirim
▲ Sembunyikan obrolan
Tentang Pertandingan
Pratinjau Pertandingan: Pittsburgh vs Buffalo
Tanggal & Waktu: 06/11/2026 00:00:00 UTC