Lewati ke konten utama

Furman vs Bethune-Cookman – Bola basket langsung: pembaruan dan statistik – 2026/11/03

18
Dimulai Q1
12
Tim Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Furman 18 0 0 0 18
Bethune-Cookman 12 0 0 0 12

Furman vs Bethune-Cookman sedang berlangsung sekarang. Pertandingan National Collegiate Athletic Association sedang berlangsung — skor diperbarui setiap 10 detik.

Bandar Pasar Beranda Tandang Line
William Hill Handicap 0,85 0,85 6,50
William Hill Total poin 0,91 0,80 155,50
Vcbet Pemenang 1,21 3,90 —

National Collegiate Athletic Association  2026/11/03 | 01:00:00

18 Poin 12
Q1 Babak -

Peristiwa

🏀
Keterangan:
🏀 Poin dicetak
⚠ Pelanggaran
⇄ Pergantian

Klasemen National Collegiate Athletic Association Tabel lengkap ›

# Tim GP W L PF PA +/- Persen
1 Michigan 10 9 1 836 707 +129 .0,900
2 Duke Blue Devils 9 8 1 724 629 +95 .0,889
3 Arizona 8 7 1 673 580 +93 .0,875
4 Purdue University 8 7 1 634 560 +74 .0,875
5 UConn Huskies 9 7 2 620 569 +51 .0,778
6 St. John's 7 6 1 534 453 +81 .0,857
7 Arkansas 6 5 1 540 519 +21 .0,833
8 Houston University 6 4 2 437 361 +76 .0,667
9 University of Illinois 6 4 2 467 401 +66 .0,667
10 Utah State 5 4 1 384 342 +42 .0,800
11 Virginia Commonwealth 5 4 1 355 346 +9 .0,800
12 Tennessee 7 4 3 499 525 -26 .0,571
13 Iowa State Cyclones 5 3 2 407 348 +59 .0,600
14 Alabama 5 3 2 428 389 +39 .0,600
15 West Virginia 3 3 0 258 229 +29 .1,000
16 Georgetown 4 3 1 285 257 +28 .0,750
17 Virginia 5 3 2 389 362 +27 .0,600
18 San Diego State 4 3 1 289 264 +25 .0,750
19 Vanderbilt 5 3 2 391 370 +21 .0,600
20 Kennesaw State 4 3 1 310 293 +17 .0,750
21 Dayton 4 3 1 280 263 +17 .0,750
22 University of Nevada 4 3 1 312 297 +15 .0,750
23 University of Texas 4 3 1 298 284 +14 .0,750
24 Howard Bison 4 3 1 314 308 +6 .0,750
25 UCLA 5 3 2 358 360 -2 .0,600
26 Iowa 5 3 2 345 347 -2 .0,600
27 Akron 4 3 1 298 305 -7 .0,750
28 Prairie View A&M 4 3 1 268 290 -22 .0,750
29 Florida Gators 4 2 2 331 282 +49 .0,500
30 South Florida 3 2 1 235 202 +33 .0,667
31 New Mexico 3 2 1 239 210 +29 .0,667
32 South Carolina State 3 2 1 243 215 +28 .0,667
33 Michigan State 4 2 2 316 291 +25 .0,500
34 Oklahoma 4 2 2 326 303 +23 .0,500
35 Auburn Tigers 3 2 1 242 224 +18 .0,667
36 High Point 3 2 1 243 233 +10 .0,667
37 Nebraska 4 2 2 279 270 +9 .0,500
38 Saint Louis 4 2 2 331 323 +8 .0,500
39 Toledo 3 2 1 230 222 +8 .0,667
40 North Carolina Central 3 2 1 205 199 +6 .0,667
41 Hawaii 3 2 1 227 224 +3 .0,667
42 Louisiana Tech Bulldogs 3 2 1 209 206 +3 .0,667
43 University Of Wisconsin 4 2 2 323 321 +2 .0,500
44 Southern 3 2 1 223 223 0 .0,667
45 Louisville 4 2 2 314 317 -3 .0,500
46 Charlotte 3 2 1 221 224 -3 .0,667
47 University of Mississippi 4 2 2 330 336 -6 .0,500
48 Tulsa 4 2 2 327 336 -9 .0,500
49 Saint Joseph's 4 2 2 272 283 -11 .0,500
50 Kentucky 4 2 2 293 309 -16 .0,500
51 Kansas Jayhawks 6 2 4 425 448 -23 .0,333
52 Penn 3 2 1 220 249 -29 .0,667
53 University of Miami 5 2 3 365 415 -50 .0,400
54 Nicholls State 1 1 0 110 56 +54 .1,000
55 Rice 1 1 0 100 55 +45 .1,000
56 South Dakota 1 1 0 95 57 +38 .1,000
57 Indiana University Indianapolis 1 1 0 113 76 +37 .1,000
58 Mercer 1 1 0 90 53 +37 .1,000
59 Middle Tennessee State 2 1 1 186 153 +33 .0,500
60 Virginia Military 1 1 0 115 83 +32 .1,000
61 Princeton 1 1 0 78 46 +32 .1,000
62 Illinois-Chicago 2 1 1 169 138 +31 .0,500
63 Hofstra 2 1 1 167 141 +26 .0,500
64 George Mason 2 1 1 139 117 +22 .0,500
65 Murray State 2 1 1 169 153 +16 .0,500
66 Appalachian State 1 1 0 63 49 +14 .1,000
67 Oregon State 1 1 0 89 76 +13 .1,000
68 Temple 1 1 0 68 56 +12 .1,000
69 McNess State 2 1 1 167 156 +11 .0,500
70 Yale University 2 1 1 172 164 +8 .0,500
71 California Irvine 2 1 1 157 149 +8 .0,500
72 Northern Kentucky 1 1 0 84 76 +8 .1,000
73 Albany 1 1 0 74 67 +7 .1,000
74 San Jose State 2 1 1 172 167 +5 .0,500
75 UC Berkeley 2 1 1 167 162 +5 .0,500
76 saint john's (mn) 1 1 0 104 99 +5 .1,000
77 Kent State 2 1 1 154 150 +4 .0,500
78 Texas Arlington 2 1 1 134 130 +4 .0,500
79 Gonzaga 2 1 1 141 138 +3 .0,500
80 Bowling Green 2 1 1 152 150 +2 .0,500
81 Grambling 1 1 0 89 87 +2 .1,000
82 Seton Hall 2 1 1 140 139 +1 .0,500
83 Duquesne University Dukes 2 1 1 133 132 +1 .0,500
84 St.Bonaventure 2 1 1 126 125 +1 .0,500
85 Utah Valley University 2 1 1 128 128 0 .0,500
86 North Texas 2 1 1 158 160 -2 .0,500
87 Ohio State 3 1 2 203 206 -3 .0,333
88 Cal State Fullerton 2 1 1 145 148 -3 .0,500
89 Cal State Northridge 2 1 1 158 163 -5 .0,500
90 Wichita State 3 1 2 215 221 -6 .0,333
91 Cal Baptist 2 1 1 123 129 -6 .0,500
92 Davidson 2 1 1 122 129 -7 .0,500
93 Alabama A&M University 2 1 1 140 148 -8 .0,500
94 Cornell 2 1 1 162 173 -11 .0,500
95 Miami(ohio) 2 1 1 145 157 -12 .0,500
96 Creighton 3 1 2 213 228 -15 .0,333
97 Maryland-Baltimore County 3 1 2 211 227 -16 .0,333
98 Clemson 3 1 2 202 219 -17 .0,333
99 Villanova 3 1 2 214 236 -22 .0,333
100 Texas Christian University 3 1 2 197 223 -26 .0,333
101 Texas Tech 3 1 2 209 236 -27 .0,333
102 Queens University Of Charlotte 2 1 1 174 202 -28 .0,500
103 Texas A&M 3 1 2 183 221 -38 .0,333
104 Pepperdine University 1 0 1 85 86 -1 .0,000
105 Florida State 1 0 1 79 80 -1 .0,000
106 Northern Illinois 1 0 1 87 89 -2 .0,000
107 Notre Dame 1 0 1 72 74 -2 .0,000
108 Harvard 1 0 1 60 62 -2 .0,000
109 Washington 1 0 1 82 85 -3 .0,000
110 University of Arkansas at Pine Bluff 1 0 1 81 84 -3 .0,000
111 Georgia State 1 0 1 73 76 -3 .0,000
112 Buffalo 1 0 1 70 73 -3 .0,000
113 Florida A and M 1 0 1 70 73 -3 .0,000
114 Missouri State 1 0 1 66 69 -3 .0,000
115 Grand Canyon University 1 0 1 80 84 -4 .0,000
116 Florida Atlantic 1 0 1 70 74 -4 .0,000
117 North Carolina 2 0 2 157 162 -5 .0,000
118 Winthrop 1 0 1 98 103 -5 .0,000
119 Santa Clara 1 0 1 84 89 -5 .0,000
120 Stanford 1 0 1 77 82 -5 .0,000
121 Loyola-Chicago 1 0 1 59 64 -5 .0,000
122 Norfolk State University 1 0 1 82 88 -6 .0,000
123 Sam Houston State 1 0 1 73 79 -6 .0,000
124 Siena College 1 0 1 65 71 -6 .0,000
125 Southern Utah 1 0 1 63 69 -6 .0,000
126 Rhode Island 1 0 1 61 67 -6 .0,000
127 Delaware State 1 0 1 53 59 -6 .0,000
128 Maryland-Eastern Shore 1 0 1 76 83 -7 .0,000
129 rhode island college 1 0 1 67 74 -7 .0,000
130 UTEP 1 0 1 76 84 -8 .0,000
131 North Carolina State 2 0 2 140 149 -9 .0,000
132 Western Kentucky 1 0 1 87 96 -9 .0,000
133 Wright State 1 0 1 73 82 -9 .0,000
134 Southern Methodist 1 0 1 79 89 -10 .0,000
135 UC San Diego 1 0 1 70 80 -10 .0,000
136 Massachusetts 1 0 1 67 77 -10 .0,000
137 Ohio Bobcats 1 0 1 75 86 -11 .0,000
138 Texas Southern 1 0 1 74 85 -11 .0,000
139 Furman 1 0 1 71 82 -11 .0,000
140 UC Davis 1 0 1 70 82 -12 .0,000
141 Central Connecticut State 1 0 1 56 68 -12 .0,000
142 Lehigh University 1 0 1 55 67 -12 .0,000
143 Providence 1 0 1 72 85 -13 .0,000
144 Baylor 1 0 1 69 82 -13 .0,000
145 Northwestern 1 0 1 68 81 -13 .0,000
146 St. Mary's College (CA) 1 0 1 50 63 -13 .0,000
147 Colorado State 2 0 2 126 140 -14 .0,000
148 Tulane 1 0 1 60 74 -14 .0,000
149 Merrimack Warriors 1 0 1 49 63 -14 .0,000
150 George Washington 2 0 2 149 164 -15 .0,000
151 Brigham Young 2 0 2 137 152 -15 .0,000
152 Monmouth University 1 0 1 63 78 -15 .0,000
153 Vermont 1 0 1 59 74 -15 .0,000
154 Oakland 1 0 1 68 84 -16 .0,000
155 NC-Wilmington 1 0 1 61 80 -19 .0,000
156 Missouri 2 0 2 138 158 -20 .0,000
157 UNLV 1 0 1 60 80 -20 .0,000
158 Syracuse 1 0 1 52 72 -20 .0,000
159 UTSA Roadrunner 1 0 1 74 95 -21 .0,000
160 Illinois State 1 0 1 66 88 -22 .0,000
161 Loyola MD 1 0 1 58 80 -22 .0,000
162 Liberty 2 0 2 120 145 -25 .0,000
163 Long Beach State 1 0 1 67 92 -25 .0,000
164 North Dakota State 1 0 1 67 92 -25 .0,000
165 University of Alabama at Birmingham 2 0 2 156 182 -26 .0,000
166 Central Florida 2 0 2 130 156 -26 .0,000
167 Northern Iowa 1 0 1 53 79 -26 .0,000
168 University of Georgia 2 0 2 149 178 -29 .0,000
169 Troy University 1 0 1 47 76 -29 .0,000
170 Rutgers 3 0 3 227 258 -31 .0,000
171 Idaho 1 0 1 47 78 -31 .0,000
172 Virginia-lynchburg 1 0 1 83 115 -32 .0,000
173 Carnegie Mellon 1 0 1 46 78 -32 .0,000
174 Long Island University 1 0 1 58 92 -34 .0,000
175 Reinhardt 1 0 1 53 90 -37 .0,000
176 Mount Marty College 1 0 1 57 95 -38 .0,000
177 Morris 1 0 1 55 94 -39 .0,000
178 Fisk 1 0 1 73 117 -44 .0,000
179 Dallas Christian 1 0 1 55 100 -45 .0,000
180 St. Joseph's University (New York) 1 0 1 51 97 -46 .0,000
181 St. Francis(ILL) 1 0 1 47 96 -49 .0,000
182 north american 1 0 1 56 110 -54 .0,000
183 Tennessee State 2 0 2 138 202 -64 .0,000
Pemungutan suara
Siapa yang menang?
Prediksi Anda, pertandingan Anda — berikan suara Anda!
Statistik
Pertandingan
Furman Bethune-Cookman
Total Poin
18
12
Poin Q1
18
12
Poin Q2
0
0
Poin Q3
0
0
Poin Q4
0
0

Tentang Furman - Bethune-Cookman

Pratinjau pertandingan

Furman sedang bermain melawan Bethune-Cookman di National Collegiate Athletic Association. Skor diperbarui otomatis, kuarter demi kuarter, tanpa memuat ulang halaman. Skor saat ini 18–12.

Posisi klasemen

Furman menempati peringkat #139 di National Collegiate Athletic Association dengan rekor 0–1 dari 1 pertandingan. Klasemen lengkap — menang, kalah, dan tren — ada di tab Klasemen.

Cara mengikuti pertandingan

Halaman ini diperbarui langsung: skor, kuarter, dan poin tiap tim disegarkan setiap beberapa detik selama pertandingan.

Furman - Bethune-Cookman — pertanyaan yang sering diajukan

Kapan Furman melawan Bethune-Cookman?

Pertandingan berlangsung pada 3 November 2026 pukul 01:00, di National Collegiate Athletic Association.

Berapa skornya?

Pertandingan sedang berlangsung. Skor saat ini 18–12 dan diperbarui kuarter demi kuarter di halaman ini.

Di mana saya bisa mengikuti skor langsung?

Di sini. SportScore memperbarui skor Furman - Bethune-Cookman secara langsung, kuarter demi kuarter, beserta poin tiap tim. Gratis dan tidak memerlukan akun.

Chat 👤 0
Belum ada pesan — jadilah yang pertama mengobrol.
Ketik pesan Anda ► Kirim
▲ Sembunyikan obrolan
Tentang Pertandingan
Pratinjau Pertandingan: Furman vs Bethune-Cookman
Tanggal & Waktu: 03/11/2026 01:00:00 UTC